← Scegli altro calibro 📁 Altro database

📊 Tabella ricariche - .357 Magnum

📁 File: _357_magnum.json | 📊 Totale: 138 ricariche

🔫 Proiettile da non specificato grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
VIHTAVUORI N310 6.6 7.2 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI N320 7.8 8.6 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI N340 9.2 10.3 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI 3N37 10.5 12 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI N350 10.6 11.7 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI N110 18.5 20 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI N340 8.6 9.7 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI N350 9.1 10.4 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI N110 17.1 19.4 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI N310 5.9 6.8 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI N320 7 8.1 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI N340 8.7 9.8 Small Pistol - Winchester SR
VIHTAVUORI N350 9.5 10.8 Small Pistol - Winchester SR
B&P Pefl28 11 12.5 Small Pistol 40.4
Nitrokemia REX Verde 5.4 9.4 Small Pistol 40.4
BOFORS JK 3 8.4 12.4 Small Pistol 40.4
VIHTAVUORI N340 8.2 9.1 Small Pistol 40.4 Winchester SR
VIHTAVUORI 3N37 9.2 10.3 Small Pistol 40.4 Winchester SR
VIHTAVUORI N350 9 10.1 Small Pistol 40.4 Winchester SR
VIHTAVUORI N110 15.8 17.1 Small Pistol 40.4 Winchester SR
VIHTAVUORI 3N37 5.9 6.8 CCI 500  40
VIHTAVUORI N320 6.4 7.2 Small Pistol 40 Winchester SR
VIHTAVUORI N340 7.3 8.2 Small Pistol 40 Winchester SR
VIHTAVUORI 3N37 8.4 9.6 Small Pistol 40 Winchester SR
VIHTAVUORI N350 7.9 9.4 Small Pistol 40 Winchester SR
VIHTAVUORI N110 15.1 16.9 Small Pistol 40 Winchester SR
SNIA GM3 6.5 7.2 Small Pistol M. 39 Fiocchi SP
SNIA GM3 3.3 7.2 Small Pistol M. 39 Federall SP
Nitrokemia REX gialla (32) 2.8 3.7 CCI 500  39
Cheddite Granular S (fine) 3.5 3.8 Small Pistol 39
Cheddite Granular S (grossa) 3.8 4 Small Pistol 39
Vihtavuori N340 3.6 4 Small Pistol 39
Vihtavuori 3N37 4.5 5 CCI 500  39
VIHTAVUORI N320 6.2 7 CCI 500  39 Winchester SR
VIHTAVUORI N340 7.3 8.1 CCI 500  39 Winchester SR
VIHTAVUORI 3N37 8.2 9.4 CCI 500  39 Winchester SR
VIHTAVUORI N350 8.3 9.3 CCI 500  39 Winchester SR
VIHTAVUORI N105 11.8 13 CCI 500  39 Winchester SR
Vithavuori N110 13.2 15.8 CCI550 Mag 39
VIHTAVUORI N110 15.1 16.6 CCI550 Mag 39 Winchester SR
B&P Pefl28 8.8 10 Small Pistol 40
B&P Pefl26 4.2 4.8 Small Pistol 40
Lovex D036 7.3 8.8 Small Pistol 40
Vithavuori N320 4.6 5.2 Small Pistol 40
Vihtavuori N340 5.8 6.6 Small Pistol 40
Nitrokemia REX verde 4.7 5.8 Small Pistol 40 Sellier & Bellot
HODGDON H110  11 14.3 Small Pistol 40
B&P Pefl28 9.2 10.7 Small Pistol 40
SNIA GM3 4.2 6.2 CCI 500  40
VIHTAVUORI N340 6.9 7.8 CCI 500  40 Winchester SR
VIHTAVUORI 3N37 7.8 8.8 CCI 500  40 Winchester SR
VIHTAVUORI N350 7.5 8.7 CCI 500  40 Winchester SR
VIHTAVUORI N110 14.1 15.7 CCI 500  40 Winchester SR
VIHTAVUORI N340 6.4 7.1 CCI 500  40 Winchester SR
VIHTAVUORI 3N37 7 8 CCI 500  40 Winchester SR
VIHTAVUORI N350 6.8 8 CCI 500  40 Winchester SR
VIHTAVUORI N110 12.7 13.8 CCI 500  40 Winchester SR
VIHTAVUORI N340 6.9 7.8 CCI 500  40 Winchester SR
VIHTAVUORI 3N37 7.7 8.9 CCI 500  40 Winchester SR
VIHTAVUORI N350 7.3 8.5 CCI 500  40 Winchester SR
VIHTAVUORI N105 10.1 11.8 Small Pistol M. 40 Winchester SR
VIHTAVUORI N110 12.7 14.1 Small Pistol M. 40 Winchester SR
VIHTAVUORI 3N37 7.1 8.1 Small Pistol M. 40 Winchester SR
VIHTAVUORI N350 6.9 8.1 Small Pistol M. 40 Winchester SR
VIHTAVUORI N105 9.2 10.6 Small Pistol M. 40 Winchester SR
VIHTAVUORI N110 12.1 13.4 Small Pistol M. 40 Winchester SR

🔫 Proiettile da 125 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
VIHTAVUORI N110 14 17 CCI SP mag 40 sjsp
HODGDON H110  18 22 Small Pistol M. 40.4 Hornady XTP
HODGDON HS-6  6.9 10.9 Small Pistol M. 40.4 Hornady XTP
HODGDON HP-38  4.5 8.5 Small Pistol M. 40.4 Hornady XTP

🔫 Proiettile da 142 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
NOBEL SPORT 205 S 5 5.7 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
NOBEL SPORT GM3 5 5.7 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
NOBEL SPORT RG 76 L 6.5 7.4 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
NOBEL SPORT TECNA 8 9 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
NOBEL SPORT SIPE 8 9.2 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
NORMA R1 4 4.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
NORMA R 123 13 13.9 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
RWS P 805 4 4.7 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
RWS P 804 6.2 7.2 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
RWS P 806 13 13.7 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
DUPONT Hi Skor 700 X 4.8 5.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
DUPONT SR 4756 7 8 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
DUPONT IMR 4227 15 15.8 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
WINCHESTER 231 6 7.3 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
WINCHESTER 450 6 7.3 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
WINCHESTER 296 17 17.8 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
SNPE BA 10 4 4.7 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
SNPE BA 9 7.5 8.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
SNPE BA 6 15.2 16 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
SNPE SP 3 14.8 15.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
ICI NOBEL PISTOL 3 4.2 5.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
ICI NOBEL PISTOL 2 7.2 8.2 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
ICI NOBEL REVOLVER 1 15 16 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
PRB PCL 514 3.6 4.6 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
PRB PCL 504 8.5 10 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
PRB PCL 512 15.5 16.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
VIHTAVUORI N 310 4 5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
VIHTAVUORI N 340 5.8 7.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
VIHTAVUORI N 110 15 16 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC
BOFORS JK 3 9 10.8 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC

🔫 Proiettile da 146 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
HODGDON H110  13.2 17.2 Small Pistol M. 39 Speer JHP
HODGDON HS-6  5.5 9.5 Small Pistol M. 39 Speer JHP
HODGDON HP-38  5.1 7.1 Small Pistol M. 39 Speer JHP

🔫 Proiettile da 158 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
NOBEL SPORT 205 S 4.5 5.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
NOBEL SPORT GM3 4.5 5.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
NOBEL SPORT RG 76 L 5.5 6.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
NOBEL SPORT TECNA 6.5 8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
NOBEL SPORT SIPE 7 8.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
NORMA R1 4 4.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
NORMA R 123 12.4 13.4 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
RWS P 805 4 4.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
RWS P 804 6 6.8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
RWS P 806 12 13 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
DUPONT Hi Skor 700 X 4.3 5.3 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
DUPONT SR 4756 6.5 7.4 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
DUPONT IMR 4227 14.5 15 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
WINCHESTER 231 5 6.8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
WINCHESTER 450 5 7 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
WINCHESTER 296 16 16.8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
SNPE BA 10 3.5 4.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
SNPE BA 9 7.2 8.2 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
SNPE BA 6 14.5 15 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
SNPE SP 3 14 14.8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
ICI NOBEL PISTOL 3 4 5.3 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
ICI NOBEL PISTOL 2 7 8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
ICI NOBEL REVOLVER 1 14.3 15 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
PRB PCL 514 3.6 4.3 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
PRB PCL 504 8 9.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
PRB PCL 512 14.3 15.3 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
VIHTAVUORI N 310 4 5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
VIHTAVUORI N 340 6 7.4 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
VIHTAVUORI N 110 14 15 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
BOFORS JK 3 8 10 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP
HODGDON H110  13.7 16.7 Small Pistol M. 40.1 Hornady XTP
HODGDON HS-6  6.5 9.5 Small Pistol M. 40.1 Hornady XTP
HODGDON HP-38  3.9 6.9 Small Pistol M. 40.1 Hornady XTP
NITROKEMIA Rex Verde 4.9 7.5 Small Pistol    40 SWC ramata

🔫 Proiettile da 180 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
HODGDON H110  10.5 13.5 Small Pistol M. 40 Nosler Partitioned