← Scegli altro calibro 📁 Altro database

📊 Tabella ricariche - 9x21

📁 File: 9x21.json | 📊 Totale: 233 ricariche

🔫 Proiettile da non specificato grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
Vihtavuori N320 4.6 5.4 Small Pistol 27
Vihtavuori N320 4.5 5.2 Small Pistol 29
Cheddite Granular S (fine) 5 5.3 Small Pistol 29
Cheddite Granular S (grossa) 5.2 5.5 Small Pistol 29
Nitrokemia REX verde 5 5.8 Small Pistol 29
Nitrokemia REX gialla 5.1 5.8 Small Pistol 29.5
Vihtavuori N320 3.5 4.1 Small Pistol 29.5
B&P Pefl26 4.7 5.4 Small Pistol 29.5
Cheddite Granular Fine 3.8 4.8 CCI 500  29.5 Win swp
Accurate n°5 4.4 4.9 Small Pistol 29.5
NOBEL SPORT SIPE N 5.2 6 CCI 500  29.5 Fiocchi SP
NITROKEMIA REX II Gialla 4.3 4.8 Small Pistol 29.5
Win 450 4.1 4.6 Small Pistol 29.5
B&P Pefl 26 4.3 4.6 CCI 500  29.5
B&P Pefl26 4.4 5.1 Small Pistol 29.5
B&P Pefl28 5.5 6.5 Small Pistol 29.5
Cheddite Granular S (fine) 4 4.3 Small Pistol 29.5
Cheddite Granular S (grossa) 4.3 4.7 Small Pistol 29.5
Anigrina Lamellare 4 4.2 Small Pistol 29.5
Cheddite Granular S (fine) 4 4.3 Small Pistol 29.5
Cheddite Granular S (grossa) 4.3 4.7 Small Pistol 29.5
Nitrokemia REX verde 4.7 5.5 Small Pistol 29.5
Hogdgon H-6 5 5.5 CCI sp 29.5
Vihtavuori N320 3.7 4.6 Small Pistol 29.5
Vithavuori N340 4.7 5 CCI 550 29.5
Lovex D032 4.1 4.3 CCI 550 29.5 Win swp
Lovex D32 4.2 4.6 CCI 29.5
SIPE N 4.9 5.4 CCI 400 29.5
Accurate AA#2 4.1 4.6 CCI small pistol 29.5
SIPE N 4.1 4.5 CCI 400 29.5
Vihtavuori N320 4.1 4.9 Small Pistol 29.5
B&P Pefl26 4.1 4.6 Small Pistol 29.5
Lovex D036 5.7 6.5 Small Pistol 29.5
Cheddite Granular S (grossa) 3.9 4.1 Small Pistol 29.5
3N37 7 7.4 CCI 500 29.5 .
N350 5.3 7.6 CCI 500 29.5 .
N340 5.9 5.9 CCI 500 29.5 .
3N37 5.9 6.6 CCI 500 29.5 .
N350 8.1 6.6 CCI 500 29.5 .
N105 5.3 8.7 CCI 500 29.5 .
N340 6.2 6.2 CCI 500 29.5 .
3N37 7.6 7.1 CCI 500 29.5 .
3N38 4.7 9.4 CCI 500 29.5 .
N340 5.3 5.2 CCI 500 29.5 .
3N37 5.3 5.9 CCI 500 29.5 ..
N350 6.9 5.9 CCI 500 29.5 .
N105 4.9 7.4 CCI 500 29.5 .
N340 5.9 5.7 CCI 500 29.5 .
3N37 7.1 6.6 CCI 500 29.5 .
3N38 4.9 8.2 CCI 500 29.5 .
3N37 4.6 5.3 CCI 500 29.5 .
N350 5.8 5 CCI 500 29.5 .

🔫 Proiettile da 90 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
NOBEL SPORT 205 S 4.2 5 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
NOBEL SPORT GM3 4.2 5 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
NOBEL SPORT RG 76 L 5.3 5.8 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
NOBEL SPORT TECNA 7.7 8.3 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
NOBEL SPORT SIPE 7.4 8 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
NORMA R1 3 4 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
RWS P 805 3 4 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
RWS P 804 5 6 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
DUPONT Hi Skor 700 X 4 4.8 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
WINCHESTER 231 5 5.8 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
WINCHESTER 450 5 6 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
SNPE BA 10 3.6 4.4 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
SNPE BA 9 5.7 6.4 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
ICI NOBEL PISTOL 3 3.7 4.5 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
ICI NOBEL PISTOL 2 5.5 6.3 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
PRB PCL 514 3.6 4.4 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
PRB PCL 504 6.8 7.5 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
VIHTAVUORI N 310 3.5 4.3 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
VIHTAVUORI N 340 5.3 6.3 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
BOFORS JK 3 7.8 8.6 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP
700X 4.5 5.9 CCI 500  27 Sierra FMJ HP
SR-4756 6.9 8 CCI 500  27 Sierra FMJ HP
BULLSEYE 5.5 7.2 CCI 500  27 Sierra FMJ HP
UNIQUE 5.2 6.6 CCI 500  27 Sierra FMJ HP
BLUE DOT 8.7 10.2 CCI 500  27 Sierra FMJ HP
HODGDON HS-6 6.8 8.1 CCI 500  27 Sierra FMJ HP
ACCURATE 7 8 10 CCI 500  27 Sierra FMJ HP

🔫 Proiettile da 100 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
WINCHESTER 450 4.2 5 CCI 500  29.5 FMJ TC
VIHTAVUORI N340 6 7 Small Pistol 29 Speer HP
VIHTAVUORI 3N37 6.8 7.9 Small Pistol 29 Speer HP
VIHTAVUORI N350 7 8 Small Pistol 29 Speer HP

🔫 Proiettile da 110 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
BOFORS JK 3 5 5.8 Small Pistol 29 RN Piombo
BOFORS JK 6 4.8 5.8 Small Pistol 29 RN Piombo
NOBEL SPORT SIDNA 4.2 5 Small Pistol 29 RN Piombo
NOBEL SPORT PRIMA VEL. 3.8 4.6 Small Pistol 29 RN Piombo

🔫 Proiettile da 115 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
VIHTAVUORI N340 5.4 6.1 Small Pistol 29.5 Sierra FMJ
VIHTAVUORI 3N37 6 7 Small Pistol 29.5 Sierra FMJ
VIHTAVUORI N350 6.1 7 Small Pistol 29.5 Sierra FMJ
VIHTAVUORI N105 8.2 8.9 Small Pistol 29.5 Sierra FMJ
WINCHESTER 450 4.2 5 CCI 500  29.5 FMJ 
NOBEL SPORT SIPE 4.4 5.2 CCI 500  29 HP
NOBEL SPORT SIPE 6.2 7 CCI 500  29.5 FMJ RN
Nitrokemia REX rossa 4.2 5 CCI 500  29.5 Big Bullet FMJ RN
NOBEL SPORT 205 S 3.7 4.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NOBEL SPORT GM3 4 4.6 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NOBEL SPORT RG 76 L 4.2 5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NOBEL SPORT TECNA 6.4 7.2 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NOBEL SPORT SIPE 6.2 7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NORMA R1 3.2 3.9 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
RWS P 805 3.3 4 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
RWS P 804 4.2 5.2 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
DUPONT Hi Skor 700 X 3.7 4.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
DUPONT SR 4756 4.7 5.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
WINCHESTER 231 4.5 5.2 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
WINCHESTER 450 4.7 5.4 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
SNPE BA 10 3 3.7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
SNPE BA 9 5 5.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
ICI NOBEL PISTOL 3 3.2 4 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
ICI NOBEL PISTOL 2 5 5.7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
PRB PCL 514 3 3.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
PRB PCL 504 6.3 7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
VIHTAVUORI N 310 3.2 4 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
VIHTAVUORI N 340 4.5 5.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
BOFORS JK 3 7 7.6 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NOBEL SPORT GM3 4.2 5 CCI 500  29.5 Big Bullet FMJ RN

🔫 Proiettile da 120 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
Baschieri & Pellagri BP 101 3.2 4 CCI 500  29.5 Nei 120356 cast
Baschieri & Pellagri F2 SS 3.2 4 CCI 500  29.5 Nei 120356 cast
Baschieri & Pellagri MB x 36 5.2 6 CCI 500  29.5 Nei 120356 cast
Baschieri & Pellagri GP 4 4.8 CCI 500  29 RN Piombo
NOBEL SPORT S4 3.9 4.7 CCI 500  29 FMJ RN
NITROKEMIA REX Gialla 3.7 4.5 CCI 500  29.5 Target Bullets LRN
NITROKEMIA REX Verde 4.8 5.2 CCI 500  29.5 Target Bullets LRN

🔫 Proiettile da 122 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
NITROKEMIA REX Gialla 4.2 5 CCI 500  29.5 Adc cast
WINCHESTER 450 4.2 5 CCI 500  29.5 Adc cast

🔫 Proiettile da 123 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
WINCHESTER 450 4.2 5 CCI 500  29.5 RWS FMJ RN
NOBEL SPORT GM3 3.8 4.3 CCI 500  29.5 cast RN
NOBEL SPORT GM3 4.2 5 CCI 500  29.5 FMJ RN
Baschieri & Pellagri MB x 36 6.2 7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
Baschieri & Pellagri MB x 32 4.2 5 CCI 500  29.5 Nei 120356 cast
Baschieri & Pellagri MB x 32 4.2 5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NOBEL SPORT SIPE N 5.2 6 CCI 500  29.5 RWS FMJ RN
NOBEL SPORT 205 S 3.7 4.3 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NOBEL SPORT GM3 3.7 4.3 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NOBEL SPORT RG 76 L 4 4.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NOBEL SPORT TECNA 6.4 7.2 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NOBEL SPORT SIPE 6.2 7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NORMA R1 3.2 3.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
RWS P 805 3.2 3.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
RWS P 804 4.3 5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
DUPONT Hi Skor 700 X 3.7 4.3 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
DUPONT SR 4756 4.8 5.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
WINCHESTER 231 4.4 5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
WINCHESTER 450 4.5 5.2 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
SNPE BA 10 3 3.6 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
SNPE BA 9 5 5.7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
ICI NOBEL PISTOL 3 3.2 3.9 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
ICI NOBEL PISTOL 2 4.8 5.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
PRB PCL 514 3 3.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
PRB PCL 504 6 6.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
VIHTAVUORI N 310 3.2 3.7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
VIHTAVUORI N 340 4.3 5.3 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
BOFORS JK 3 6.8 7.4 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN
NOBEL SPORT 205 S 3.5 4.3 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
NOBEL SPORT GM3 3.5 4.4 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
NOBEL SPORT RG 76 L 4 5 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
NOBEL SPORT TECNA 5 6.5 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
NOBEL SPORT SIPE 4.8 6 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
NORMA R1 3.3 3.9 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
RWS P 805 3.2 3.9 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
RWS P 804 4.4 5.2 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
DUPONT Hi Skor 700 X 3.3 4.3 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
DUPONT SR 4756 4.7 5.7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
WINCHESTER 231 4.2 5.3 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
WINCHESTER 450 4.5 5.5 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
SNPE BA 10 2.8 3.4 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
SNPE BA 9 4.8 6 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
ICI NOBEL PISTOL 3 3 3.8 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
ICI NOBEL PISTOL 2 4.6 5.7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
PRB PCL 514 3 3.8 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
PRB PCL 504 5.7 7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
VIHTAVUORI N 310 3 3.7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
VIHTAVUORI N 340 4.2 5.7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
BOFORS JK 3 6.3 7.7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC
NOBEL SPORT GM3 3.5 4.2 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
NOBEL SPORT TECNA 5.8 6.5 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
NOBEL SPORT SIPE 5.4 6.2 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
NITROKEMIA REX Rossa 3.6 4 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
NITROKEMIA REX Gialla 4.2 5.3 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
NITROKEMIA REX Verde 4.5 5.2 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
WINCHESTER 231 4.2 4.8 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
WINCHESTER 450 4.3 5 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
WINCHESTER 540 5.2 5.8 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
SNPE BA 10 3 3.6 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
SNPE BA 9 4.7 5.4 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
NOBEL SPORT S4 4.2 4.9 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
VIHTAVUORI 3 N37 5.3 5.7 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
VIHTAVUORI N 310 3 3.7 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
VIHTAVUORI N 340 4.2 5.1 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
BOFORS JK 3 6.5 7.2 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL
NOBEL SPORT GM3 3.5 4.2 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
NOBEL SPORT TECNA 6 6.8 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
NOBEL SPORT SIPE 5 6 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
NITROKEMIA REX Rossa 3.5 3.9 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
NITROKEMIA REX Gialla 4.2 4.8 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
NITROKEMIA REX Verde 4.3 4.9 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
WINCHESTER 231 4.2 5 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
WINCHESTER 450 4.2 5 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
WINCHESTER 540 5.2 5.8 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
SNPE BA 10 3 3.7 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
SNPE BA 9 4.8 5.6 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
NOBEL SPORT S4 4.2 4.9 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
VIHTAVUORI 3 N37 5 5.7 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
VIHTAVUORI N 310 3 3.6 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
VIHTAVUORI N 340 4.2 5.3 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
BOFORS JK 3 6.5 7 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL
VIHTAVUORI N340 4.8 5.5 Small Pistol 29.5 LAPUA FMJ
VIHTAVUORI 3N37 5.4 6.3 Small Pistol 29.5 LAPUA FMJ
VIHTAVUORI N350 5.5 6.2 Small Pistol 29.5 LAPUA FMJ
VIHTAVUORI N105 6.9 7.7 Small Pistol 29.5 LAPUA FMJ

🔫 Proiettile da 124 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
WINCHESTER 450 4 5 CCI 500  29.5 Lee RN cast
NOBEL SPORT SIPE 4.2 5 CCI 500  29.5 Lee RN cast
NOBEL SPORT SIDNA 4.2 5 CCI 500  29.5 Lee RN cast
NOBEL SPORT GM3 4.2 5 CCI 500  29.5 Lee RN cast

🔫 Proiettile da 135 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
NOBEL SPORT GM3 3.4 4 CCI 500  29.5 RN Piombo
NOBEL SPORT TECNA 4.8 5.4 CCI 500  29.5 RN Piombo
NOBEL SPORT SIPE 3.8 4.2 CCI 500  29.5 RN Piombo
NITROKEMIA REX Rossa 3 3.5 CCI 500  29.5 RN Piombo
NITROKEMIA REX Gialla 3.9 5.3 CCI 500  29.5 RN Piombo
NITROKEMIA REX Verde 4.1 4.4 CCI 500  29.5 RN Piombo
WINCHESTER 231 3.7 4 CCI 500  29.5 RN Piombo
WINCHESTER 450 3.8 4.2 CCI 500  29.5 RN Piombo
WINCHESTER 540 4.7 5.1 CCI 500  29.5 RN Piombo
SNPE BA 9 4.1 4.7 CCI 500  29.5 RN Piombo
NOBEL SPORT S4 4 4.3 CCI 500  29.5 RN Piombo
VIHTAVUORI 3 N37 5 5.5 CCI 500  29.5 RN Piombo
VIHTAVUORI N 340 4.5 5.5 CCI 500  29.5 RN Piombo
VIHTAVUORI N 350 5.2 6 CCI 500  29.5 RN Piombo
BOFORS JK 3 5.5 6.1 CCI 500  29.5 RN Piombo

🔫 Proiettile da 147 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
VIHTAVUORI 3N37 4.9 5.5 Small Pistol 29.5 Hornady HP XTP
VIHTAVUORI N350 4.6 5.3 Small Pistol 29.5 Hornady HP XTP
VIHTAVUORI N105 5.9 6.6 Small Pistol 29.5 Hornady HP XTP