RICERCA
| # | N° CAT. | TIPO | MARCA | MODELLO | CALIBRO | CARATTERISTICHE | STATO | AGGIORNAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10888.0 | CARABINA | A & T CUSTOM | EXPLORER | 270 WBY | ITALIA | 165 G.U. 23.09.1998 NR.222 | |
| 2 | 10883.0 | CARABINA | A & T CUSTOM | EXPLORER | 6 X 62 FRERES | ITALIA | 165 G.U. 23.09.1998 NR.222 | |
| 3 | 10886.0 | CARABINA | A & T CUSTOM | EXPLORER | 7 REM MAG | ITALIA | 165 G.U. 23.09.1998 NR.222 | |
| 4 | 10887.0 | CARABINA | A & T CUSTOM | EXPLORER | 264 WIN MAG | ITALIA | 165 G.U. 23.09.1998 NR.222 | |
| 5 | 10885.0 | CARABINA | A & T CUSTOM | EXPLORER | 6,5 X 68 S | ITALIA | 165 G.U. 23.09.1998 NR.222 | |
| 6 | 10884.0 | CARABINA | A & T CUSTOM | EXPLORER | 6,5 REM MAG | ITALIA | 165 G.U. 23.09.1998 NR.222 | |
| 7 | 11109.0 | PISTOLA | A & T CUSTOM | WINNER | 40 S&W | TACCA DI MIRA MICROMETRICA | ITALIA | 168 G.U. 25.01.1999 NR.19 |
| 8 | 11110.0 | PISTOLA | A & T CUSTOM | WINNER | 45 ACP | TACCA DI MIRA MICROMETRICA | ITALIA | 168 G.U. 25.01.1999 NR.19 |
| 9 | 11246.0 | PISTOLA | A & T CUSTOM | WINNER | 9 X 21 | TACCA DI MIRA MICROMETRICA | ITALIA | 170 G.U. 26.03.1999 NR.71 |
| 10 | 11245.0 | PISTOLA | A & T CUSTOM | WINNER | 38 S.A. | TACCA DI MIRA MICROMETRICA | ITALIA | 170 G.U. 26.03.1999 NR.71 |
| 11 | 15717.0 | CARABINA | A KIND HUNSUG | M 98 | 7 X 64 | BIGRILLO CON STECHER | GERMANIA | 239 G.U. 27.10.2006 NR.251 |
| 12 | 18944.0 | CARABINA | a. fuhrmann | KIpPLAUF | 30r blaser | MONOGRILLO con STECHER | germania | 266 G.U. 15/07/2011 NR.163 |
| 13 | 14358.0 | CARABINA | A. FURTER OLTEN | K 31 | 22 LR | SVIZZERA | 215 G.U. 10.09.2003 NR.210 | |
| 14 | 12156.0 | CARABINA | A. GONELLA | G.94 | 6 X 62 FRERES | ITALIA | 180 G.U. 23.03.2000 NR.69 | |
| 15 | 12158.0 | CARABINA | A. GONELLA | G.94 | 7 X 65R | ITALIA | 180 G.U. 23.03.2000 NR.69 | |
| 16 | 12157.0 | CARABINA | A. GONELLA | G.94 | 6,5 X 65R | ITALIA | 180 G.U. 23.03.2000 NR.69 | |
| 17 | 12154.0 | CARABINA | A. GONELLA | G.94 | 5,6 X 50R MAG | ITALIA | 180 G.U. 23.03.2000 NR.69 | |
| 18 | 12155.0 | CARABINA | A. GONELLA | G.94 | 6,5 X 57R | ITALIA | 180 G.U. 23.03.2000 NR.69 | |
| 19 | 12159.0 | CARABINA | A. GONELLA | G.94 | 223 REM | ITALIA | 180 G.U. 23.03.2000 NR.69 | |
| 20 | 16836.0 | CARABINA | A. UBERTI | 1883 | 357 MAG | MONOGRILLO SENZA STECHER | ITALIA | 248 G.U. 14.12.2007 NR.290 |
| 21 | 16830.0 | CARABINA | A. UBERTI | 1883 | 38-40 WIN | MONOGRILLO SENZA STECHER | ITALIA | 248 G.U. 14.12.2007 NR.290 |
| 22 | 16833.0 | CARABINA | A. UBERTI | 1883 | 45 colt | MONOGRILLO SENZA STECHER | ITALIA | 248 G.U. 14.12.2007 NR.290 |
| 23 | 16834.0 | CARABINA | A. UBERTI | 1883 | 45 COLT | MONOGRILLO SENZA STECHER | ITALIA | 248 G.U. 14.12.2007 NR.290 |
| 24 | 16835.0 | CARABINA | A. UBERTI | 1883 | 357 mag | MONOGRILLO SENZA STECHER | ITALIA | 248 G.U. 14.12.2007 NR.290 |
| 25 | 16829.0 | carabina | a. uberti | 1883 | 38-40 win | MONOGRILLO SENZA STECHER | ITALIA | 248 G.U. 14.12.2007 NR.290 |
| 26 | 16831.0 | CARABINA | A. UBERTI | 1883 | 44-40 win | MONOGRILLO SENZA STECHER | ITALIA | 248 G.U. 14.12.2007 NR.290 |
| 27 | 16832.0 | CARABINA | A. UBERTI | 1883 | 44-40 WIN | MONOGRILLO SENZA STECHER | ITALIA | 248 G.U. 14.12.2007 NR.290 |
| 28 | 19065.0 | CARABINA | A. UBERTI | 1887 uberti lever action | 22 lr | MONOGRILLO SENZA STECHER | ITALIA | 266 G.U. 15/07/2011 NR.163 |
| 29 | 17548.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1871 RICHARDS | 38 sp | italia | 255 G.U. 13.12.2008 NR.291 | |
| 30 | 18041.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 CATTLEMAN S.A. | 22 lr | italia | 260 G.U. 25.11.2009 NR.275 | |
| 31 | 18425.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 CATTLEMAN S.A. | 7 penna | ITALIA | 262 G.U. 10.06.2010 NR.133 | |
| 32 | 18752.0 | PISTOLA LANCIARAZZI | A. UBERTI | COLT 1873 CATTLEMAN S.A. | 380 BLANC | ITALIA | 265 G.U. 04/01/2011 NR.2 | |
| 33 | 18751.0 | PISTOLA LANCIARAZZI | A. UBERTI | COLT 1873 CATTLEMAN S.A. | 380 blanc | Italia | 265 G.U. 04/01/2011 NR.2 | |
| 34 | 18423.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 CATTLEMAN S.A. | 7 penna | ITALIA | 262 G.U. 10.06.2010 NR.133 | |
| 35 | 18424.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 CATTLEMAN S.A. | 7 penna | ITALIA | 262 G.U. 10.06.2010 NR.133 | |
| 36 | 16102.0 | pistola lanciarazzi | a. uberti | colt 1873 cattleman s.a. | 380 a salve | ITALIA | 242 G.U. 27.02.2007 NR.48 | |
| 37 | 18042.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 CATTLEMAN S.A. | 22 lr | ITALIA | 260 G.U. 25.11.2009 NR.275 | |
| 38 | 18043.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 CATTLEMAN S.A. | 22 lr | ITALIA | 260 G.U. 25.11.2009 NR.275 | |
| 39 | 18044.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 CATTLEMAN S.A. | 22 lr | ITALIA | 260 G.U. 25.11.2009 NR.275 | |
| 40 | 18048.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 STALLION S.A. | 22 lr | ITALIA | 260 G.U. 25.11.2009 NR.275 | |
| 41 | 18047.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 STALLION S.A. | 22 lr | ITALIA | 260 G.U. 25.11.2009 NR.275 | |
| 42 | 15985.0 | PISTOLA | A. UBERTI | colt 1873 stallion s.a. | 41 long colt | ITALIA | 241 G.U. 18.01.2007 NR.14 | |
| 43 | 15988.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 STALLION S.A. | 41 LONG COLT | ITALIA | 241 G.U. 18.01.2007 NR.14 | |
| 44 | 15987.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 STALLION S.A. | 41 LONG COLT | ITALIA | 241 G.U. 18.01.2007 NR.14 | |
| 45 | 15986.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 STALLION S.A. | 41 LONG COLT | ITALIA | 241 G.U. 18.01.2007 NR.14 | |
| 46 | 18046.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 STALLION S.A. | 22 lr | ITALIA | 260 G.U. 25.11.2009 NR.275 | |
| 47 | 18045.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 STALLION S.A. | 22 lr | ITALIA | 260 G.U. 25.11.2009 NR.275 | |
| 48 | 18098.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 STALLION S.A. TARGET | 22 lr | italia | 261 G.U. 17.02.2010 NR.39 | |
| 49 | 18101.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 STALLION S.A. TARGET | 22 lr | ITALIA | 261 G.U. 17.02.2010 NR.39 | |
| 50 | 18099.0 | PISTOLA | A. UBERTI | COLT 1873 STALLION S.A. TARGET | 22 lr | ITALIA | 261 G.U. 17.02.2010 NR.39 |
Record: 19,301 totali |
Pagina 2 di 387
👁️ Visite Totali:
Caricamento...