Tabella delle dosi di ricaricha per il 9x21 IMI

🏠 Menu principale

Queste tabelle riportano dati puramente indicativi. Per nessun motivo le dosi di ricaricamento possono essere considerate sicure. E' d'obblico effettuare le dovute prove partendo da dosi inferiori. Tiropratico.com non è responsabile dell'uso improprio di queste tabelle. Molte indicazioni sono state prodotte in tempi non recenti e molte polveri hanno, con il tempo, cambiato la loro caratteristica. Il ricaricatore dovrà tenere conto di tutto ciò.

📋 Totale dati disponibili: 280
🧪 Polveri indicate: 94
⚖️ Pesi proiettili: 14

Peso del proiettile : 90 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
NOBEL SPORT 205 S 4.2 5 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
NOBEL SPORT GM3 4.2 5 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
NOBEL SPORT RG 76 L 5.3 5.8 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
NOBEL SPORT TECNA 7.7 8.3 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
NOBEL SPORT SIPE 7.4 8 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
NORMA R1 3 4 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
RWS P 805 3 4 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
RWS P 804 5 6 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
DUPONT Hi Skor 700 X 4 4.8 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
WINCHESTER 231 5 5.8 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
WINCHESTER 450 5 6 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
SNPE BA 10 3.6 4.4 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
SNPE BA 9 5.7 6.4 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
ICI NOBEL PISTOL 3 3.7 4.5 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
ICI NOBEL PISTOL 2 5.5 6.3 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
PRB PCL 514 3.6 4.4 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
PRB PCL 504 6.8 7.5 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
VIHTAVUORI N 310 3.5 4.3 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
VIHTAVUORI N 340 5.3 6.3 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
Vihtavuori N320 4.6 5.4 Small Pistol - FMJhp 90
BOFORS JK 3 7.8 8.6 CCI 500  27 Fiocchi FMJ HP 90
700X 4.5 5.9 CCI 500  27 Sierra FMJ HP 90
SR-4756 6.9 8 CCI 500  27 Sierra FMJ HP 90
BULLSEYE 5.5 7.2 CCI 500  27 Sierra FMJ HP 90
UNIQUE 5.2 6.6 CCI 500  27 Sierra FMJ HP 90
BLUE DOT 8.7 10.2 CCI 500  27 Sierra FMJ HP 90
HODGDON HS-6 6.8 8.1 CCI 500  27 Sierra FMJ HP 90
ACCURATE 7 8 10 CCI 500  27 Sierra FMJ HP 90

Peso del proiettile : 100 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
WINCHESTER 450 4.2 5 CCI 500  29.5 FMJ TC 100
VIHTAVUORI N340 6 7 Small Pistol 29 Speer HP 100
VIHTAVUORI 3N37 6.8 7.9 Small Pistol 29 Speer HP 100
Vihtavuori N320 4.5 5.2 Small Pistol - FMJtc 100
Cheddite Granular S (fine) 5 5.3 Small Pistol - FP-GLV 100
Cheddite Granular S (grossa) 5.2 5.5 Small Pistol - FP-GLV 100
VIHTAVUORI N350 7 8 Small Pistol 29 Speer HP 100
N340 - 6.7 . 29.5 HP 100

Peso del proiettile : 110 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
BOFORS JK 3 5 5.8 Small Pistol 29 RN Piombo 110
BOFORS JK 6 4.8 5.8 Small Pistol 29 RN Piombo 110
NOBEL SPORT SIDNA 4.2 5 Small Pistol 29 RN Piombo 110
Nitrokemia REX verde 5 5.8 Small Pistol - Lrn 110
NOBEL SPORT PRIMA VEL. 3.8 4.6 Small Pistol 29 RN Piombo 110

Peso del proiettile : 115 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N340 5.4 6.1 Small Pistol 29.5 Sierra FMJ 115
VIHTAVUORI 3N37 6 7 Small Pistol 29.5 Sierra FMJ 115
VIHTAVUORI N350 6.1 7 Small Pistol 29.5 Sierra FMJ 115
VIHTAVUORI N105 8.2 8.9 Small Pistol 29.5 Sierra FMJ 115
WINCHESTER 450 4.2 5 CCI 500  29.5 FMJ  115
NOBEL SPORT SIPE 4.4 5.2 CCI 500  29 HP 115
NOBEL SPORT SIPE 6.2 7 CCI 500  29.5 FMJ RN 115
Nitrokemia REX rossa 4.2 5 CCI 500  29.5 Big Bullet FMJ RN 115
Nitrokemia REX gialla 5.1 5.8 Small Pistol - cast RN 115
NOBEL SPORT 205 S 3.7 4.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
NOBEL SPORT GM3 4 4.6 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
NOBEL SPORT RG 76 L 4.2 5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
NOBEL SPORT TECNA 6.4 7.2 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
NOBEL SPORT SIPE 6.2 7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
NORMA R1 3.2 3.9 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
RWS P 805 3.3 4 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
RWS P 804 4.2 5.2 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
DUPONT Hi Skor 700 X 3.7 4.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
DUPONT SR 4756 4.7 5.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
WINCHESTER 231 4.5 5.2 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
WINCHESTER 450 4.7 5.4 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
SNPE BA 10 3 3.7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
SNPE BA 9 5 5.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
ICI NOBEL PISTOL 3 3.2 4 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
ICI NOBEL PISTOL 2 5 5.7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
PRB PCL 514 3 3.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
PRB PCL 504 6.3 7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
VIHTAVUORI N 310 3.2 4 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
VIHTAVUORI N 340 4.5 5.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
Vihtavuori N320 3.5 4.1 Small Pistol - JHP 115
BOFORS JK 3 7 7.6 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 115
B&P Pefl26 4.7 5.4 Small Pistol - JHP 115
NOBEL SPORT GM3 4.2 5 CCI 500  29.5 Big Bullet FMJ RN 115
REX gialla - 4.5 Fiocchi small pistol - LRN 115
Vihtavuori n340 - 5.5 CCI - Target Bullet ramata TC 115
Vihtavuori n350 - 6.5 CCI 500 - FMJ 115
N340 5.9 5.9 . - FMJ 115
N340 6.2 6.2 . - FMJHP 115

Peso del proiettile : 120 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Baschieri & Pellagri BP 101 3.2 4 CCI 500  29.5 Nei 120356 cast 120
Baschieri & Pellagri F2 SS 3.2 4 CCI 500  29.5 Nei 120356 cast 120
Baschieri & Pellagri MB x 36 5.2 6 CCI 500  29.5 Nei 120356 cast 120
Baschieri & Pellagri GP 4 4.8 CCI 500  29 RN Piombo 120
NOBEL SPORT S4 3.9 4.7 CCI 500  29 FMJ RN 120
NITROKEMIA REX Gialla 3.7 4.5 CCI 500  29.5 Target Bullets LRN 120
NITROKEMIA REX Verde 4.8 5.2 CCI 500  29.5 Target Bullets LRN 120

Peso del proiettile : 122 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
NITROKEMIA REX Gialla 4.2 5 CCI 500  29.5 Adc cast 122
Cheddite Granular Fine 3.8 4.8 Win swp - Cast Tc 122
Nitrokemia REX Gialla - 4.5 CCI - TCBB 122
WINCHESTER 450 4.2 5 CCI 500  29.5 Adc cast 122
Cheddite Granular S fine - 4.8 Winchester - LTC 122
Vihtavuori n340 - 4.7 Winchester - LTC 122
REX gialla - 4.5 CCI - TCBB 122
REX gialla - 4.5 CCI - TCBB 122
ReX gialla - 4.5 Winchester - LTC 122
REX gialla - 4.4 Fiocchi small pistol - TCBB 122
B&P PELF 26 - 4.3 CCI 500 - LTC 122
SIPE N - 4.5 small pistol - LRN 122

Peso del proiettile : 123 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
WINCHESTER 450 4.2 5 CCI 500  29.5 RWS FMJ RN 123
NOBEL SPORT GM3 3.8 4.3 CCI 500  29.5 cast RN 123
NOBEL SPORT GM3 4.2 5 CCI 500  29.5 FMJ RN 123
Accurate n°5 4.4 4.9 Small Pistol - FMJ 123
Baschieri & Pellagri MB x 36 6.2 7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
Baschieri & Pellagri MB x 32 4.2 5 CCI 500  29.5 Nei 120356 cast 123
Baschieri & Pellagri MB x 32 4.2 5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
NOBEL SPORT SIPE N 5.2 6 Fiocchi SP 29.5 Fiocchi FMJ TC 123
NITROKEMIA REX II Gialla 4.3 4.8 Small Pistol - Lead TC 123
Win 450 4.1 4.6 Small Pistol - Lead TC 123
B&P Pefl 26 4.3 4.6 CCI 500  - Lead TC 123
NOBEL SPORT SIPE N 5.2 6 CCI 500  29.5 RWS FMJ RN 123
NOBEL SPORT 205 S 3.7 4.3 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
NOBEL SPORT GM3 3.7 4.3 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
NOBEL SPORT RG 76 L 4 4.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
NOBEL SPORT TECNA 6.4 7.2 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
NOBEL SPORT SIPE 6.2 7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
NORMA R1 3.2 3.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
RWS P 805 3.2 3.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
RWS P 804 4.3 5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
DUPONT Hi Skor 700 X 3.7 4.3 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
DUPONT SR 4756 4.8 5.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
WINCHESTER 231 4.4 5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
WINCHESTER 450 4.5 5.2 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
SNPE BA 10 3 3.6 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
SNPE BA 9 5 5.7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
ICI NOBEL PISTOL 3 3.2 3.9 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
ICI NOBEL PISTOL 2 4.8 5.5 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
PRB PCL 514 3 3.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
PRB PCL 504 6 6.8 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
VIHTAVUORI N 310 3.2 3.7 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
VIHTAVUORI N 340 4.3 5.3 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
BOFORS JK 3 6.8 7.4 CCI 500  29.5 Fiocchi FMJ RN 123
NOBEL SPORT 205 S 3.5 4.3 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
NOBEL SPORT GM3 3.5 4.4 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
NOBEL SPORT RG 76 L 4 5 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
NOBEL SPORT TECNA 5 6.5 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
NOBEL SPORT SIPE 4.8 6 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
NORMA R1 3.3 3.9 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
RWS P 805 3.2 3.9 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
RWS P 804 4.4 5.2 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
DUPONT Hi Skor 700 X 3.3 4.3 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
DUPONT SR 4756 4.7 5.7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
WINCHESTER 231 4.2 5.3 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
WINCHESTER 450 4.5 5.5 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
SNPE BA 10 2.8 3.4 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
SNPE BA 9 4.8 6 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
ICI NOBEL PISTOL 3 3 3.8 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
ICI NOBEL PISTOL 2 4.6 5.7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
PRB PCL 514 3 3.8 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
PRB PCL 504 5.7 7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
VIHTAVUORI N 310 3 3.7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
VIHTAVUORI N 340 4.2 5.7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
BOFORS JK 3 6.3 7.7 CCI 500  28.5 Fiocchi FMJ TC 123
NOBEL SPORT GM3 3.5 4.2 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
NOBEL SPORT TECNA 5.8 6.5 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
NOBEL SPORT SIPE 5.4 6.2 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
NITROKEMIA REX Rossa 3.6 4 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
NITROKEMIA REX Gialla 4.2 5.3 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
NITROKEMIA REX Verde 4.5 5.2 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
WINCHESTER 231 4.2 4.8 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
WINCHESTER 450 4.3 5 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
WINCHESTER 540 5.2 5.8 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
SNPE BA 10 3 3.6 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
SNPE BA 9 4.7 5.4 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
NOBEL SPORT S4 4.2 4.9 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
VIHTAVUORI 3 N37 5.3 5.7 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
VIHTAVUORI N 310 3 3.7 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
VIHTAVUORI N 340 4.2 5.1 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
BOFORS JK 3 6.5 7.2 CCI 500  29.5 Fiocchi LRN TFL 123
NOBEL SPORT GM3 3.5 4.2 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
NOBEL SPORT TECNA 6 6.8 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
NOBEL SPORT SIPE 5 6 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
NITROKEMIA REX Rossa 3.5 3.9 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
NITROKEMIA REX Gialla 4.2 4.8 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
NITROKEMIA REX Verde 4.3 4.9 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
WINCHESTER 231 4.2 5 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
WINCHESTER 450 4.2 5 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
WINCHESTER 540 5.2 5.8 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
SNPE BA 10 3 3.7 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
SNPE BA 9 4.8 5.6 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
NOBEL SPORT S4 4.2 4.9 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
VIHTAVUORI 3 N37 5 5.7 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
VIHTAVUORI N 310 3 3.6 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
VIHTAVUORI N 340 4.2 5.3 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
BOFORS JK 3 6.5 7 CCI 500  29 Fiocchi LTC TFL 123
VIHTAVUORI N340 4.8 5.5 Small Pistol 29.5 LAPUA FMJ 123
VIHTAVUORI 3N37 5.4 6.3 Small Pistol 29.5 LAPUA FMJ 123
VIHTAVUORI N350 5.5 6.2 Small Pistol 29.5 LAPUA FMJ 123
VIHTAVUORI N105 6.9 7.7 Small Pistol 29.5 LAPUA FMJ 123
NOBEL SPORT S4 - 6.5 CCI 500  - FMJ 123
B&P Pefl26 4.4 5.1 Small Pistol - Lead RN 123
B&P Pefl28 5.5 6.5 Small Pistol - Lead RN 123
Cheddite Granular S (fine) 4 4.3 Small Pistol - FP-GLV 123
Cheddite Granular S (grossa) 4.3 4.7 Small Pistol - FP-GLV 123
Anigrina Lamellare 4 4.2 Small Pistol - Lead 123
REX gialla - 4.6 CCI 500 - LRN 123
Vihtavuori 3n37 - 5.9 Small pistol - FMJ 123
gm3 - 4.2 CCI 500 - Fiocchi LTC 123
Vihtavuori N340 - 5.1 Fiocchi small pistol - FMJ 123
S4 - 6.5 CCI 500 - FMJ 123
B&P Pefl 28 - 5.8 CCI - RWS RN 123
rex 2 - 4.8 smal pistol - LTC 123
REX gialla - 4.3 CCI - Fiocchi FMJ 123
Vihtavuori n340 - 5 Small pistol magum - Fiocchi FMJ 123
REX gialla - 0.2 CCI - Fiocchi Tef. 123
Accurate No.5 - 4.9 Small rifle - FMJ 123
N340 5.3 5.2 . - FMJ 123
N340 5.9 5.7 . - FMJTC 123

Peso del proiettile : 124 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Cheddite Granular S (fine) 4 4.3 Small Pistol - TC-GLV / RN 124
Cheddite Granular S (grossa) 4.3 4.7 Small Pistol - TC-GLV / RN 124
WINCHESTER 450 4 5 CCI 500  29.5 Lee RN cast 124
NOBEL SPORT SIPE 4.2 5 CCI 500  29.5 Lee RN cast 124
NOBEL SPORT SIDNA 4.2 5 CCI 500  29.5 Lee RN cast 124
Nitrokemia REX verde 4.7 5.5 Small Pistol - LRN 124
Hogdgon H-6 5 5.5 CCI sp - Magtec Lead 124
NOBEL SPORT GM3 4.2 5 CCI 500  29.5 Lee RN cast 124
Vihtavuori N320 3.7 4.6 Small Pistol - FMJ 124
Vithavuori N340 4.7 5 CCI 550 - Ramate Gold 124
Lovex D032 4.1 4.3 Win swp - Ramate 124
REX gialla - 4.5 CCI - Target Bullet Lead TC 124
gm3 - 4.4 Fiocchi small pistol - FMJ 124
Cheddite Granular S fine - 4.5 CCI 500 - FP ramata 124
REX verde - 5.1 CCI - TCBB 124
S4 - 4.8 Winchester - RN ramata 124
Cheddite Granular S grossa - 4.2 CCI - Action Bullet 124
B&P PELF 26 - 4.2 Fiocchi small pistol - RN ramata 124
Vithavuori n340 - 5.2 Winchester - FP 124
gm3 - 4.2 CCI - Lead Extrusione CTPRS 124
Vihtavuori n340 - 4.7 CCI 550 - TargetBullet gold 124
REX verde - 5.3 CCI - Target Bullet Lead TC 124
Vihtavuori N320 - 4.2 CCI - TCBB 124
Lovex D32 - 4.3 Winchester swp - Ramata RN 120m 124
Cheddite Granular S grossa - 4.5 Winchester - FMJ 124
Vihtavuori 3n37 - 5.5 CCI 500 - FP ramata 124
Cheddite Granular S fine - 4.5 sp Fiocchi - RN ramata 124
Cheddite Granular S grossa - 4.4 CCI - TC ramata 120m 124
Hodgon H-6 - 5.5 CCi sp - Magtech 124
Baschieri e pellagri bp104 3.9 4.5 Small Pistol 20.2 Fiocchi FMJ 124
cheddite granular s grossa 4.7 5.3 Small Pistol 28.4 fiocchi 124

Peso del proiettile : 125 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Lovex D32 4.2 4.6 CCI - Ramate 125
SIPE N 4.9 5.4 CCI 400 - FMJ 125
SIDNA - 4.6 Small Pistol - FMJ 125
SIPE - 5 Small Pistol - FMJ 125
Accurate AA#2 4.1 4.6 CCI small pistol - Target Bullets TC 125
SIPE N 4.1 4.5 CCI 400 - Lead RN 125
SIPE N - 5.4 CCI 400 - FMJ 125
SIPE N - 4.5 CCI 400 - LRN 125
SIDNA - 4.6 CCI - FMJ 125
Accurate AA#2 - 4.6 CCI - Target Bullet ramata TC 125
Vihtavuori 3n37 - 5.7 CCI 500 SP - Target RN gold 125
Lovex D32 - 4.6 CCI - Ramata RN 120m 125
Vihtavuori n340 - 4.8 CCI - Target Bullet ramata TC 125
SIPE N - 5 CCI - FMJ 125
REX gialla - 5.4 CCI - Frontier RMBB 125

Peso del proiettile : 130 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Vihtavuori 3n37 - 5.5 Winchester - FMJ 130

Peso del proiettile : 135 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
NOBEL SPORT GM3 3.4 4 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
NOBEL SPORT TECNA 4.8 5.4 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
NOBEL SPORT SIPE 3.8 4.2 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
NITROKEMIA REX Rossa 3 3.5 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
NITROKEMIA REX Gialla 3.9 5.3 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
NITROKEMIA REX Verde 4.1 4.4 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
WINCHESTER 231 3.7 4 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
WINCHESTER 450 3.8 4.2 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
WINCHESTER 540 4.7 5.1 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
SNPE BA 9 4.1 4.7 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
NOBEL SPORT S4 4 4.3 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
VIHTAVUORI 3 N37 5 5.5 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
Vihtavuori N320 4.1 4.9 Small Pistol - RN Piombo 135
VIHTAVUORI N 340 4.5 5.5 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
VIHTAVUORI N 350 5.2 6 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
BOFORS JK 3 5.5 6.1 CCI 500  29.5 RN Piombo 135
B&P Pefl26 4.1 4.6 Small Pistol - RN Piombo 135
Lovex D036 5.7 6.5 Small Pistol - RN Piombo 135
Cheddite Granular S grossa - 3.8 CCI - RNBB 135
Vihtavuori n340 - 4.6 CCI - RNBB 135

Peso del proiettile : 137 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Cheddite Granular S (grossa) 3.9 4.1 Small Pistol - TC-GLV / RN 137

Peso del proiettile : 147 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI 3N37 4.9 5.5 Small Pistol 29.5 Hornady HP XTP 147
VIHTAVUORI N350 4.6 5.3 Small Pistol 29.5 Hornady HP XTP 147
VIHTAVUORI N105 5.9 6.6 Small Pistol 29.5 Hornady HP XTP 147
3N37 4.6 5.3 . - HP-XTP 147

Peso del proiettile : 158 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
REX verde - 4 CCI - FP 158

Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©