
Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©

| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 201 | - | 47.4 | Large Rifle | 68.2 | Norma FJ RN | 123 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N130 | 43.2 | 48.2 | Large Rifle | 74 | Hornady SP | 125 |
| VIHTAVUORI N133 | 48.5 | 53.9 | Large Rifle | 74 | Hornady SP | 125 |
| VIHTAVUORI N135 | 49.6 | 55.1 | Large Rifle | 74 | Hornady SP | 125 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N135 | 45.9 | 49 | Large Rifle | 76 | Speer Spitzer | 150 |
| VIHTAVUORI N140 | 48.3 | 50.5 | Large Rifle | 76 | Speer Spitzer | 150 |
| HODGDON H4831 | 51 | 57 | Large Rifle | 77.5 | Sierra SP | 150 |
| HODGDON BL-C(2) | 40 | 46 | Large Rifle | 77.5 | Sierra SP | 150 |
| HODGDON H322 | 40 | 46 | Large Rifle | 77.5 | Sierra SP | 150 |
| HODGDON H4198 | 35 | 41 | Large Rifle | 77.5 | Sierra SP | 150 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N135 | 44.1 | 49 | Large Rifle | 77 | Speer SP | 170 |
| VIHTAVUORI N140 | 46.1 | 51.4 | Large Rifle | 77 | Speer SP | 170 |
| VIHTAVUORI N150 | 48.4 | 53.7 | Large Rifle | 77 | Speer SP | 170 |
| VIHTAVUORI N140 | 41.2 | 49.5 | Large Rifle | 73.4 | Hornady SP | 170 |
| VIHTAVUORI N150 | 43.6 | 52.1 | Large Rifle | 73.4 | Hornady SP | 170 |
| HODHDON H380 | 40 | 47.8 | Large Rifle | 73.4 | Hornady SP | 170 |
| HODGDON H4831 | 51 | 57 | Large Rifle | 73.4 | Speer SP | 170 |
| HODGDON BL-C(2) | 39 | 45 | Large Rifle | 73.4 | Speer SP | 170 |
| HODGDON H322 | 38 | 44 | Large Rifle | 73.4 | Speer SP | 170 |
| Lovex S.060/2 | 41.5 | 44.5 | Large Rifle | - | SPEER SP | 170 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N140 | 44.5 | 47.9 | Large Rifle | 78.75 | Sierra Spitzer | 175 |
| VIHTAVUORI N150 | 44.3 | 47.7 | Large Rifle | 78.75 | Sierra Spitzer | 175 |
| NORMA 202 | 44 | 48.8 | Large Rifle | 78.75 | Sierra Spitzer | 175 |
| WINCHESTER 748 | 41.7 | 45.3 | Large Rifle | 78.75 | Sierra Spitzer | 175 |
| HODHDON H380 | 46 | 53.4 | Large Rifle | 78.75 | Sierra Spitzer | 175 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 201 | 43.2 | 45.7 | Large Rifle | 75 | Norma Alaska | 196 |
| NORMA 202 | 44.7 | 47.4 | Large Rifle | 75 | Norma Alaska | 196 |
| NORMA 204 | 50.2 | 53.2 | Large Rifle | 75 | Norma Alaska | 196 |
| NORMA 201 | 43.2 | 45.7 | Large Rifle | 74.8 | Norma Vulkan | 196 |
| NORMA 202 | 44.7 | 47.4 | Large Rifle | 74.8 | Norma Vulkan | 196 |
| NORMA 204 | 50.2 | 53.2 | Large Rifle | 74.8 | Norma Vulkan | 196 |
| NORMA 203-B | 45 | 50.1 | Large Rifle | 74.8 | Norma Oryx | 196 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N140 | 42.8 | 47.5 | Large Rifle | 79.5 | Speer Spitzer | 200 |
| VIHTAVUORI N150 | 44.1 | 49.3 | Large Rifle | 79.5 | Speer Spitzer | 200 |
| VIHTAVUORI N160 | 50.5 | 56.2 | Large Rifle | 81 | Nosler Partition | 200 |
