Tabella delle dosi di ricaricha per il 7mm. Penna

🏠 Menu principale

Queste tabelle riportano dati puramente indicativi. Per nessun motivo le dosi di ricaricamento possono essere considerate sicure. E' d'obblico effettuare le dovute prove partendo da dosi inferiori. Tiropratico.com non è responsabile dell'uso improprio di queste tabelle. Molte indicazioni sono state prodotte in tempi non recenti e molte polveri hanno, con il tempo, cambiato la loro caratteristica. Il ricaricatore dovrà tenere conto di tutto ciò.

📋 Totale dati disponibili: 40
🧪 Polveri indicate: 11
⚖️ Pesi proiettili: 7

Peso del proiettile : 16 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Cheddite Granular S grossa 4.7 5.3 CCI500 32.5 alluminio monolitica 16
Lovex D036-03 5.7 9.4 CCI500 32.5 alluminio 16
Vihtavuori N340 4.5 6 CCI500 32.5 alluminio 16
Vihtavuori 3N37 6 7.3 CCI500 32.5 alluminio 16

Peso del proiettile : 38 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Baschieri & P. PEFL 28 7.3 7.8 CCI500 32.45 ottone monolitica 38
Cheddite Granular S grossa 4 4.5 CCI500 32.45 ottone 38
Lovex D036-03 6.3 6.6 CCI500 32.45 ottone 38
Vectan SP8 5.8 6.3 CCI500 32.45 ottone 38
Vihtavuori N340 5.1 5.7 CCI500 32.45 ottone 38
Vihtavuori 3N37 6.8 7.3 CCI500 32.45 ottone 38

Peso del proiettile : 47 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Lovex D036-03 5.8 6.2 CCl 500 31.5 ottone 47
Vectan SP2 6.4 6.7 CCI550 31.5 ottone 47
Vectan SP8 5.6 6.1 CCl 500 31.5 ottone 47
Vihtavuori N340 5.3 5.6 CCl 500 31.5 ottone 47

Peso del proiettile : 65 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Lovex D036-03 4.8 5.3 CCl 500 30 CastRN 65
Nobel Sport A0 3.8 4.2 CCl 500 30 CastRN 65
Vectan SP2 5.2 5.6 CCl 500 30 Cast RN 65
Vectan SP8 4.6 5.1 CCl 500 30 CastRN 65
Vihtavuori N340 3.8 4.4 CCl 500 30 Cast RN 65

Peso del proiettile : 66 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Cheddite Granular S grossa 2.6 3.3 CCl 500 31 Cast TC 66
Lovex D036-03 4.2 4.9 CCl 500 31 Cast TC 66
Nobel Sport A0 2.9 3.5 CCl 500 31 Cast TC 66
Vihtavuori N340 3.7 4.3 CCl 500 31 Cast TC 66

Peso del proiettile : 68 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Cheddite Granular S grossa 2.7 3.7 CCl 500 32.3 Cast RN 68
Lovex D036-03 4.8 5.5 CCl 500 32.3 Cast RN 68
Nobel Sport A0 3.6 4.3 CCl 500 32.3 Cast RN 68
Vihtavuori N340 3.8 4.5 CCl 500 32.3 Cast RN 68

Peso del proiettile : 69 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Baschieri & P. PEFL 28 4.7 5.5 CCl 500 32.4 RN lead 69
Baschieri & P. M92S 4.3 5 CCl 500 32.4 RN lead 69
Cheddite Granular S grossa 2.6 3.3 CCl 500 32.4 RN lead 69
Lovex D036-03 4.7 5.3 CCl 500 32.4 RN lead 69
Lovex D037-02 6.5 7.5 CCl 550 32.4 RN lead 69
Vectan SP2 5.6 5.8 CCl 550 32.4 RN lead 69
Vectan SP8 4.5 5.1 CCl 500 32.4 RN lead 69
Vihtavuori N340 3.5 4.6 CCl 500 32.4 RN lead 69
Vihtavuori 3N37 4.5 5.2 CCl 500 32.4 RN lead 69
Cheddite Granular S grossa 2.8 3.3 CCl 500 31 Cast TC 69
Lovex D036-03 4.5 5 CCl 500 31 Cast TC 69
Nobel Sport AO 3.5 4 CCl 500 31 Cast TC 69
Vihtavuori N340 3.8 4.3 CCl 500 31 Cast TC 69

Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©