
Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©

| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N130 | 41.9 | 46.8 | Large Rifle | 68.5 | Lapua FMJ | 123 |
| VIHTAVUORI N133 | 46.2 | 50.4 | Small Pistol | 68.5 | Lapua FMJ | 123 |
| VIHTAVUORI N135 | 46.9 | 51.9 | Small Pistol | 68.5 | Lapua FMJ | 123 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 200 | 40.1 | 42.7 | Small Pistol | 72.5 | Norma FJP | 146 |
| NORMA 201 | 46.9 | 49.4 | Small Pistol | 72.5 | Norma FJP | 146 |
| NORMA 202 | 47.8 | 50.2 | Small Pistol | 72.5 | Norma FJP | 146 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 200 | 40.1 | 42.7 | Small Pistol | 70 | Norma SPSP | 150 |
| NORMA 201 | 46.9 | 49.4 | Small Pistol | 70 | Norma SPSP | 150 |
| NORMA 202 | 45.2 | 50.2 | Small Pistol | 70 | Norma SPSP | 150 |
| NORMA 200 | 40.1 | 42.7 | Small Pistol | 65.5 | Norma SP FN | 150 |
| NORMA 201 | 46.9 | 49.4 | Small Pistol | 65.5 | Norma SP FN | 150 |
| NORMA 202 | 45.2 | 50.2 | Small Pistol | 65.5 | Norma SP FN | 150 |
| VIHTAVUORI N133 | 32.3 | 43 | Small Pistol | 66.7 | Lapua Mega | 150 |
| VIHTAVUORI N135 | 37.9 | 46.4 | Small Pistol | 66.7 | Lapua Mega | 150 |
| VIHTAVUORI N140 | 40.6 | 48.5 | Small Pistol | 66.7 | Lapua Mega | 150 |
| Lovex S.060/2 | 37 | 41.5 | Small Pistol | - | Lapua Mega | 150 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N135 | 39.2 | 46.2 | Small Pistol | 75.5 | Lapua Scenar | 155 |
| VIHTAVUORI N140 | 42.2 | 48.7 | Small Pistol | 75.5 | Lapua Scenar | 155 |
| VIHTAVUORI N150 | 44.5 | 50.6 | 75.5 | Lapua Scenar | 155 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N135 | 42.6 | 47.2 | 70.5 | Sako SPBT | 156 | |
| VIHTAVUORI N140 | 44.2 | 49.2 | 70.5 | Sako SPBT | 156 | |
| VIHTAVUORI N150 | 46.6 | 51.4 | 70.5 | Sako SPBT | 156 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N140 | 44.5 | 49.1 | 75 | Lapua Scenar | 167 | |
| VIHTAVUORI N150 | 45.8 | 50.5 | 75 | Lapua Scenar | 167 | |
| VIHTAVUORI N550 | 46.2 | 52.5 | 75 | Lapua Scenar | 167 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N140 | 42.5 | 48.2 | 75.5 | Sierra HPBT | 168 | |
| VIHTAVUORI N540 | 43.6 | 49.7 | 75.5 | Sierra HPBT | 168 | |
| VIHTAVUORI N150 | 44.8 | 50 | 75.5 | Sierra HPBT | 168 | |
| VIHTAVUORI N550 | 47.4 | 53.3 | 75.5 | Sierra HPBT | 168 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEFL 18 | - | 45.5 | estrema attenzione | - | Sierra | 175 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 202 | 42.3 | 44.9 | 71 | Norma SPSP BT | 180 | |
| NORMA 204 | 46.8 | 52.5 | 71 | Norma SPSP BT | 180 | |
| NORMA 202 | 42.6 | 45.5 | 71 | Norma PP dual core | 180 | |
| NORMA 204 | 46.8 | 52.5 | 71 | Norma PP dual core | 180 | |
| NORMA 202 | 42.6 | 45.5 | 70.3 | Norma Alaska | 180 | |
| NORMA 204 | 46.8 | 52.5 | 70.3 | Norma Alaska | 180 | |
| NORMA 202 | 42.6 | 45.5 | 71 | Norma Vulkan | 180 | |
| NORMA 204 | 46.8 | 52.5 | 71 | Norma Vulkan | 180 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N135 | 40 | 44.5 | 75 | Lapua Scenar | 185 | |
| VIHTAVUORI N540 | 40.9 | 46.4 | 75 | Lapua Scenar | 185 | |
| VIHTAVUORI N140 | 41.8 | 46.8 | 75 | Lapua Scenar | 185 | |
| VIHTAVUORI N150 | 43.5 | 48.2 | 75 | Lapua Scenar | 185 | |
| VIHTAVUORI N550 | 44.2 | 50.5 | 75 | Lapua Scenar | 185 | |
| VIHTAVUORI N140 | 39.9 | 46.1 | 70 | Lapua Mega | 185 | |
| VIHTAVUORI N540 | 41.4 | 47.2 | 70 | Lapua Mega | 185 | |
| VIHTAVUORI N150 | 42.3 | 47.6 | 70 | Lapua Mega | 185 | |
| VIHTAVUORI N550 | 45.2 | 51.3 | 70 | Lapua Mega | 185 | |
| VIHTAVUORI N140 | 38.3 | 45.3 | 71.5 | Lapua Forex | 185 | |
| VIHTAVUORI N540 | 41.3 | 46.8 | 71.5 | Lapua Forex | 185 | |
| VIHTAVUORI N150 | 41.3 | 47.7 | 71.5 | Lapua Forex | 185 | |
| VIHTAVUORI N140 | 38.6 | 45.2 | 77 | Sierra HPBT | 185 | |
| VIHTAVUORI N540 | 39.2 | 45.2 | 77 | Sierra HPBT | 185 | |
| VIHTAVUORI N150 | 40.4 | 46.4 | 77 | Sierra HPBT | 185 | |
| VIHTAVUORI N550 | 43.8 | 49.2 | 77 | Sierra HPBT | 185 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 202 | 40.4 | 43.2 | 71 | Norma Vulkan | 200 | |
| NORMA 204 | 47.1 | 50.9 | 71 | Norma Vulkan | 200 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N540 | 37.9 | 42.8 | 77 | Sierra HPBT | 220 | |
| VIHTAVUORI N150 | 37 | 43.3 | 77 | Sierra HPBT | 220 | |
| VIHTAVUORI N550 | 41 | 46.6 | 77 | Sierra HPBT | 220 |
