
Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©

| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N110 | 18 | 29 | Large Rifle | - | Sierra Varmint | 110 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPONT IMR 3031 | 41 | 46 | Large Rifle | - | SP | 130 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 204 | 47.8 | 53.2 | Large Rifle | - | Norma FJP | 146 |
| NORMA MRP | 56.3 | 59.4 | Large Rifle | - | Norma FJP | 146 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 204 | 50.6 | 53.4 | Large Rifle | - | Norma SPSP | 150 |
| NORMA MRP | 54 | 57.1 | Large Rifle | - | Norma SPSP | 150 |
| DUPONT IMR 4320 | 43 | 45 | Large Rifle | - | Sierra HPBT | 150 |
| DUPONT IMR 4895 | 41 | 43 | Large Rifle | - | Sierra HPBT | 150 |
| DUPONT IMR 3031 | 40 | 45 | Large Rifle | - | SP | 150 |
| VIHTAVUORI N140 | 44 | 49.4 | Large Rifle | - | FMJ | 150 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPONT IMR 4895 | 37 | 42 | Large Rifle | - | SP | 165 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPONT IMR 4895 | 42 | 43.5 | Large Rifle | - | Sierra HPBT | 168 |
| DUPONT IMR 4320 | 42.5 | 44.5 | Large Rifle | - | Sierra HPBT | 168 |
| VIHTAVUORI N140 | 42.5 | 46.5 | Large Rifle | - | FMJ | 168 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N140 | 37.5 | 43.5 | Large Rifle | - | FMJ | 175 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPONT IMR 4320 | 41.5 | 42 | Large Rifle | - | Sierra HPBT | 180 |
| DUPONT IMR 4064 | 40 | 45 | Large Rifle | - | SP | 180 |
| NORMA 204 | 47.4 | 49.8 | Large Rifle | - | Norma SPSP BT | 180 |
| NORMA MRP | 50.9 | 54.3 | Large Rifle | - | Norma SPSP BT | 180 |
| NORMA 204 | 47.5 | 50.9 | Large Rifle | - | Norma PP DC | 180 |
| NORMA MRP | 51.5 | 55.6 | Large Rifle | - | Norma PP DC | 180 |
| NORMA 204 | 47.4 | 49.8 | Large Rifle | - | Norma Alaska | 180 |
| NORMA MRP | 50.9 | 54.3 | Large Rifle | - | Norma Alaska | 180 |
| NORMA 204 | 44.9 | 48.8 | Large Rifle | - | Norma Vulkan | 180 |
| NORMA MRP | 48.9 | 52.6 | Large Rifle | - | Norma Vulkan | 180 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N160 | 44.8 | 50.2 | Large Rifle | - | FMJ | 185 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUPONT IMR 4350 | 44 | 49 | Large Rifle | - | SP | 200 |
