
Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©

| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N130 | 20.4 | 23.2 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 58 |
| VIHTAVUORI N133 | 21.8 | 24.2 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 58 |
| VIHTAVUORI N135 | 22.7 | 25.9 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 58 |
| HODGDON H322 | 22.9 | 25.6 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 58 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGDON BL-C(2) | 28.7 | 31.1 | Federal 205M | - | Sierra HP | 60 |
| HODGDON H322 | 26.2 | 28.3 | Federal 205M | - | Sierra HP | 60 |
| VIHTAVUORI N133 | 24.8 | 25.7 | Federal 205M | - | Sierra HP | 60 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N130 | 18.8 | 22.5 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 65 |
| VIHTAVUORI N133 | 19.5 | 23.7 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 65 |
| VIHTAVUORI N135 | 20.2 | 25.3 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 65 |
| HODGDON H322 | 21.1 | 24 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 65 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N130 | 23.4 | 25.9 | Small Rifle | - | Euber HPFB | 68 |
| VIHTAVUORI N133 | 25.1 | 28.1 | Small Rifle | - | Euber HPFB | 68 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N120 | 21.5 | 23.9 | Small Rifle | - | Sierra HPBT | 70 |
| VIHTAVUORI N130 | 23.5 | 26.1 | Small Rifle | - | Sierra HPBT | 70 |
| VIHTAVUORI N133 | 24.5 | 27.6 | Small Rifle | - | Sierra HPBT | 70 |
| NORMA 200 | 23 | 24 | Small Rifle | - | Sierra HPBT | 70 |
| HODGDON BL-C(2) | 28.4 | 29.9 | Federal 205M | - | Sierra HPBT | 70 |
| HODGDON H322 | 25.3 | 27.8 | Federal 205M | - | Sierra HPBT | 70 |
| WINCHESTER 748 | 28.5 | 29.3 | Federal 205M | - | Sierra HPBT | 70 |
| NORMA 200 | 25 | 26 | Small Rifle | - | Hornady SP | 70 |
| VIHTAVUORI N130 | 21.5 | 23.5 | Small Rifle | - | Hornady SP | 70 |
| VIHTAVUORI N133 | 22.6 | 24.9 | Small Rifle | - | Hornady SP | 70 |
| VIHTAVUORI N135 | 24.1 | 26.6 | Small Rifle | - | Hornady SP | 70 |
| HODGDON H322 | 24.5 | 25.4 | Small Rifle | - | Hornady SP | 70 |
| WINCHESTER 748 | 26.8 | 28.7 | Small Rifle | - | Hornady SP | 70 |
| VIHTAVUORI N130 | 21.5 | 23.5 | Small Rifle | - | Hornady SPSX | 70 |
| VIHTAVUORI N133 | 22.6 | 24.9 | Small Rifle | - | Hornady SPSX | 70 |
| VIHTAVUORI N135 | 24.1 | 26.6 | Small Rifle | - | Hornady SPSX | 70 |
| HODGDON H322 | 24.5 | 25.4 | Small Rifle | - | Hornady SPSX | 70 |
| WINCHESTER 748 | 26.8 | 28.7 | Small Rifle | - | Hornady SPSX | 70 |
| NORMA 201 | 26 | 27.7 | Small Rifle | - | Sierra HPBT | 70 |
| NORMA 202 | 28.5 | 29.5 | Small Rifle | - | Sierra HPBT | 70 |
| NORMA 204 | 30 | 31 | Small Rifle | - | Sierra HPBT | 70 |
| WINCHESTER 760 | 30 | 32 | Small Rifle | - | Sierra HPBT | 70 |
| SNPE-VECTAN Sp 9 | 29.3 | 30.1 | Federal 215M | - | Sierra HPBT | 70 |
| SNPE-VECTAN Sp 7 | 30 | 30.9 | Federal 215M | - | Sierra HPBT | 70 |
| SNPE-VECTAN Sp 10 | 27 | 29.2 | Federal 215M | - | Sierra HPBT | 70 |
| SNPE-VECTAN Tu 2000 | 23.5 | 25 | Federal 215M | - | Sierra HPBT | 70 |
| NORMA 200 | 24.5 | 25.8 | Small Rifle | - | Sierra HP | 70 |
| NORMA 201 | 26.7 | 27.9 | Small Rifle | - | Sierra HP | 70 |
| HODGDON BL-C(2) | 28 | 31 | Small Rifle | - | Nosler BT | 70 |
| HODGDON H322 | 23.5 | 26.5 | Small Rifle | - | Nosler BT | 70 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGDON H322 | 25.8 | 27.4 | Federal 205M | - | Sierra HP | 75 |
| HODGDON BL-C(2) | 28.5 | 29.4 | Federal 205M | - | Sierra HP | 75 |
| WINCHESTER 748 | 28.4 | 29.3 | Federal 205M | - | Sierra HP | 75 |
| HODGDON BL-C(2) | 27 | 30.5 | Small Rifle | - | Speer HP | 75 |
| HODGDON H322 | 26.6 | 28.5 | Small Rifle | - | Speer HP | 75 |
| WINCHESTER 748 | 27 | 29 | Small Rifle | - | Speer HP | 75 |
| HODGDON BL-C(2) | 27 | 29 | Small Rifle | - | Speer Spitz SP | 75 |
| HODGDON H322 | 26.5 | 28.5 | Small Rifle | - | Speer Spitz SP | 75 |
| WINCHESTER 748 | 27 | 29 | Small Rifle | - | Speer Spitz SP | 75 |
| VIHTAVUORI N130 | 18.9 | 21.8 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 75 |
| VIHTAVUORI N133 | 19.3 | 24.6 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 75 |
| VIHTAVUORI N135 | 20.5 | 25.4 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 75 |
| HODGDON H322 | 21.6 | 24.3 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 75 |
| WINCHESTER 748 | 22.8 | 28.1 | Small Rifle | - | Hornady V-Max | 75 |
| VIHTAVUORI N130 | 18.9 | 21.8 | Small Rifle | - | Hornady HP | 75 |
| VIHTAVUORI N133 | 19.3 | 24.6 | Small Rifle | - | Hornady HP | 75 |
| VIHTAVUORI N135 | 20.5 | 25.4 | Small Rifle | - | Hornady HP | 75 |
| HODGDON H322 | 21.6 | 24.3 | Small Rifle | - | Hornady HP | 75 |
| WINCHESTER 748 | 22.8 | 28.1 | Small Rifle | - | Hornady HP | 75 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGDON BL-C(2) | 26.5 | 28.5 | Small Rifle | - | Speer Spire SP | 85 |
| HODGDON H322 | 26 | 28 | Small Rifle | - | Speer Spire SP | 85 |
| WINCHESTER 748 | 27 | 29 | Small Rifle | - | Speer Spire SP | 85 |
| NORMA 200 | 22.5 | 24.4 | Small Rifle | - | Sierra Spitzer | 85 |
| NORMA 201 | 25.2 | 26.8 | Small Rifle | - | Sierra Spitzer | 85 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGDON BL-C(2) | 26 | 28 | Small Rifle | - | Speer Spitz SP | 90 |
| HODGDON H322 | 25.5 | 27.5 | Small Rifle | - | Speer Spitz SP | 90 |
