
Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©

| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baschieri Pefl 19 | - | 95 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Baschieri Pefl 19 | - | 100 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Baschieri Pefl 19 | - | 105 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N540 | - | 100 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N540 | - | 110 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Norma 204 | - | 125 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Norma 204 | - | 130 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N550 | - | 120 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N550 | - | 125 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| VectanTu 7000 | - | 125 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| VectanTu 7000 | - | 130 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N160 | - | 135 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N160 | - | 140 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vectan Tu 8000 | - | 135 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vectan Tu 8000 | - | 140 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N560 | - | 140 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N560 | - | 145 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Baschieri Pefl 19 | - | 110 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N540 | - | 115 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Norma 204 | - | 135 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N550 | - | 130 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vectan Tu 7000 | - | 135 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N160 | - | 143 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vectan Tu 8000 | - | 145 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Vihtavuori N560 | - | 147.5 | Small Pistol | - | Igf Solid Rn | 595 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baschieri M92S | - | 45 | Small Pistol | - | Nei 650505 | 660 |
| Baschieri M92S | - | 50 | Small Pistol | - | Nei 650505 | 660 |
| Vihtavuori N110 | - | 50 | Small Pistol | - | Nei 650505 | 660 |
| Vihtavuori N110 | - | 55 | Small Pistol | - | Nei 650505 | 660 |
| Vectan Sp 2 | - | 40 | Small Pistol | - | Nei 650505 | 660 |
| Vectan Sp 2 | - | 45 | Small Pistol | - | Nei 650505 | 660 |
| Vectan AO | - | 35 | Small Pistol | - | Nei 650505 | 660 |
| Vectan AO | - | 40 | Small Pistol | - | Nei 650505 | 660 |
