Tabella delle dosi di ricaricha per il .454 Casull

🏠 Menu principale

Queste tabelle riportano dati puramente indicativi. Per nessun motivo le dosi di ricaricamento possono essere considerate sicure. E' d'obblico effettuare le dovute prove partendo da dosi inferiori. Tiropratico.com non è responsabile dell'uso improprio di queste tabelle. Molte indicazioni sono state prodotte in tempi non recenti e molte polveri hanno, con il tempo, cambiato la loro caratteristica. Il ricaricatore dovrà tenere conto di tutto ciò.

📋 Totale dati disponibili: 40
🧪 Polveri indicate: 31
⚖️ Pesi proiettili: 4

Peso del proiettile : 95 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
vihtavuori n340 23 27 Small Pistoll 44.83 THV 95
vihtavuori n350 27 29 Small Pistoll 44.83 THV 95
B&P M92S 27 27 Small Pistoll 44.83 THV 95

Peso del proiettile : 240 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
HODGDON H4227        29 34 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
HODGDON H110         36 39 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
HODGDON HS7          19 26 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
HODGDON HS6          17 22 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
HODGDON HP38          9 14 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
WINCHESTER 296         36 38 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
WINCHESTER 571        19 26 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
WINCHESTER 540         17 22 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
WINCHESTER 231          9 14 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
ALLIANT 2400 26 30 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
ALLIANT BLUE DOT    21 25 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
ALLIANT UNIQUE       14 17 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
ALLIANT BULLSEYE      7 11 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
ACCURATE N° 9   23.5 34 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
ACCURATE 1680    34 38 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
VIHTAVUORI N350         13 17 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240
VIHTAVUORI N110         27 31 Small Rifle 44.83 FMJ HP 240

Peso del proiettile : 260 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
HODGDON H110  34 37 Small Rifle 44.83 FMJ JFP 260
HODGDON HP38  8.5 13 Small Rifle 44.83 FMJ JFP 260
WINCHESTER 540  16 20 Small Rifle 44.83 FMJ JFP 260
WINCHESTER 231  8.5 13 Small Rifle 44.83 FMJ JFP 260
ALLIANT 2400 25 29 Small Rifle 44.83 FMJ JFP 260
ALLIANT BULLSEYE  7 11 Small Rifle 44.83 FMJ JFP 260
VIHTAVUORI N110  26 30 Small Rifle 44.83 FMJ JFP 260
HODGDON H110         32 36 Small Rifle 44.8 Freedom Arms JFP 260
HODGDON HS6          12.8 17 Small Rifle 42.55 Speer JHP 260

Peso del proiettile : 300 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
HODGDON H110         26 30 Small Rifle 45.1 Freedom Arms JFP 300
HODGDON H110  28.5 32 Small Rifle 44.83 FMJ FP 300
HODGDON HS6  15 19 Small Rifle 44.83 FMJ FP 300
HODGDON HP38  8.5 12 Small Rifle 44.83 FMJ FP 300
WINCHESTER 296  28 31 Small Rifle 44.83 FMJ FP 300
WINCHESTER 540    15 19 Small Rifle 44.83 FMJ FP 300
WINCHESTER 231         8.5 12 Small Rifle 44.83 FMJ FP 300
ALLIANT 2400 24 27 Small Rifle 44.83 FMJ FP 300
ALLIANT BULLSEYE  6.5 9.5 Small Rifle 44.83 FMJ FP 300
VIHTAVUORI N110  24 27 Small Rifle 44.83 FMJ FP 300
VIHTAVUORI N120    27 31 Small Rifle 44.83 FMJ FP 300

Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©