Tabella delle dosi di ricaricha per il .44 Remington Magnum

🏠 Menu principale

Queste tabelle riportano dati puramente indicativi. Per nessun motivo le dosi di ricaricamento possono essere considerate sicure. E' d'obblico effettuare le dovute prove partendo da dosi inferiori. Tiropratico.com non è responsabile dell'uso improprio di queste tabelle. Molte indicazioni sono state prodotte in tempi non recenti e molte polveri hanno, con il tempo, cambiato la loro caratteristica. Il ricaricatore dovrà tenere conto di tutto ciò.

📋 Totale dati disponibili: 137
🧪 Polveri indicate: 47
⚖️ Pesi proiettili: 6

Peso del proiettile : 180 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N320 10.7 12.1 Winchester LP 40.7 Hornady HP-XTP 180
VIHTAVUORI N340 12.9 14.4 Winchester LP 40.7 Hornady HP-XTP 180
VIHTAVUORI N350 13.8 15.6 Winchester LP 40.7 Hornady HP-XTP 180
VIHTAVUORI N110 25.1 27.4 Winchester LP 40.7 Hornady HP-XTP 180

Peso del proiettile : 200 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
NOBEL SPORT 205 S 7 10 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
NOBEL SPORT GM3 7 10 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
NOBEL SPORT RG 76 L 10 13 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
NOBEL SPORT TECNA 11 15 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
NOBEL SPORT SIPE 11 15 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
NORMA R1 6 8 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
NORMA R 123 19 21 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
RWS P 805 6 8 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
RWS P 804 9 12 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
RWS P 806 18.5 21 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
DUPONT Hi Skor 700 X 8 10 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
DUPONT SR 4756 10 13 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
DUPONT IMR 4227 24 26 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
WINCHESTER 231 8 12 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
WINCHESTER 450 9.5 12 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
WINCHESTER 296 25 27 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
SNPE BA 10 6 8 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
SNPE BA 9 10 13 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
SNPE BA 6 20 21 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
SNPE SP 3 22 24 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
ICI NOBEL PISTOL 3 6 8.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
ICI NOBEL PISTOL 2 10 12.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
ICI NOBEL REVOLVER 1 23 25 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
PRB PCL 514 6 8 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
PRB PCL 504 12 15 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
PRB PCL 512 23 25 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
VIHTAVUORI N 310 6.5 9.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
VIHTAVUORI N 340 9 12 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
VIHTAVUORI N 110 22 24 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
BOFORS JK 3 13 16 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ HP 200
NOBEL SPORT 205 S 5.5 6.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
NOBEL SPORT GM3 5 6 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
NOBEL SPORT RG 76 L 6 7 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
NOBEL SPORT TECNA 7 8 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
NOBEL SPORT SIPE 7 8 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
NORMA R1 5 6 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
RWS P 805 5 6 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
LOVEX D037-02 21.1 24 CCI 300 40.6 Hornady HP-XTP 200
RWS P 804 7 8 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
DUPONT Hi Skor 700 X 5 6 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
DUPONT SR 4756 7 8 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
WINCHESTER 231 5.5 7 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
WINCHESTER 450 5.5 7 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
SNPE BA 10 4.5 5.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
SNPE BA 9 7 8 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
ICI NOBEL PISTOL 3 4.5 6 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
ICI NOBEL PISTOL 2 7 8 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
PRB PCL 514 4 5.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
PRB PCL 504 7.5 8.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
VIHTAVUORI N 310 4.5 6 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
VIHTAVUORI N 340 7 8.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
BOFORS JK 3 8 9 Large Pistol 40.5 Fiocchi LS WC TFL 200
Nitrokemia REX verde - 10.2 wlp - SWC 200
VIHTAVUORI N320 10.1 11.5 Winchester LP 40.7 Hornady HP-XTP 200
VIHTAVUORI N340 11.8 13.3 Winchester LP 40.7 Hornady HP-XTP 200
VIHTAVUORI 3N37 13.7 15.5 Winchester LP 40.7 Hornady HP-XTP 200
VIHTAVUORI N350 12.8 14.9 Winchester LP 40.7 Hornady HP-XTP 200
VIHTAVUORI N105 16.8 19.8 Winchester LP 40.7 Hornady HP-XTP 200
VIHTAVUORI N110 24.4 26.7 Winchester LP 40.7 Hornady HP-XTP 200
VIHTAVUORI N320 9 10.6 Winchester LP 40.7 Sierra FPJ-Match 200
VIHTAVUORI N340 11.2 12.6 Winchester LP 40.7 Sierra FPJ-Match 200
VIHTAVUORI N350 12.8 15.1 Winchester LP 40.7 Sierra FPJ-Match 200
HODGDON H110  25.5 28.5 Large Pistol 40.65 Nosler JHP 200
HODGDON HS-6  13.7 16.7 Large Pistol 40.65 Nosler JHP 200
Nitrokemia REX verde 8.5 11.5 Large Pistol - SJhp 200
HODGDON HP-38  8.9 11.9 Large Pistol 40.65 Nosler JHP 200

Peso del proiettile : 240 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
Cheddite Granular S 8.5 10.2 CCI 300 40.6 Fiocchi SJSP 240
LOVEX D037-03 12.5 14 CCI 300 40.6 Fiocchi SJSP 240
LOVEX D037-02 18 20 CCI 300 40.6 Fiocchi SJSP 240
LOVEX D037-01 9 11.5 CCI 300 40.6 Fiocchi SJSP 240
NOBEL SPORT 205 S 8 9.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
NOBEL SPORT GM3 8 9.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
NOBEL SPORT RG 76 L 9 12 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
NOBEL SPORT TECNA 11 13 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
NOBEL SPORT SIPE 11 13 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
NORMA R1 6 7.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
NORMA R 123 17 19 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
RWS P 805 6 7 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
RWS P 804 8.5 10 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
RWS P 806 16 18 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
DUPONT Hi Skor 700 X 8 9 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
DUPONT SR 4756 11 13 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
DUPONT IMR 4227 22 24 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
WINCHESTER 231 8 11 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
WINCHESTER 450 9 11 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
WINCHESTER 296 22 24 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
SNPE BA 10 5.5 7 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
SNPE BA 9 10 11 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
SNPE BA 6 18 20 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
SNPE SP 3 20 22 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
ICI NOBEL PISTOL 3 6 7.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
ICI NOBEL PISTOL 2 8 11 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
ICI NOBEL REVOLVER 1 20 22 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
PRB PCL 514 5.5 7 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
PRB PCL 504 11 13 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
PRB PCL 512 20 22 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
VIHTAVUORI N 310 6 8 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
VIHTAVUORI N 340 8 11 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
VIHTAVUORI N 110 20 22 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
BOFORS JK 3 12 14.5 Large Pistol 40.5 Fiocchi SJ SP 240
VIHTAVUORI N320 9 9.9 Winchester LP 40.7 Hornady JTC-Sil 240
VIHTAVUORI N340 10.4 11.7 Winchester LP 40.7 Hornady JTC-Sil 240
VIHTAVUORI 3N37 12 13.6 Winchester LP 40.7 Hornady JTC-Sil 240
VIHTAVUORI N350 11.8 13 Winchester LP 40.7 Hornady JTC-Sil 240
VIHTAVUORI N105 14.7 17 Winchester LP 40.7 Hornady JTC-Sil 240
VIHTAVUORI N110 20.4 22.4 Winchester LP 40.7 Hornady JTC-Sil 240
HODGDON H110  21 24 Large Pistol 40.65 Nosler JHP 240
HODGDON HS-6  12.1 15.1 Large Pistol 40.65 Nosler JHP 240
HODGDON HP-38  8 11 Large Pistol 40.65 Nosler JHP 240
B&P Pefl26 8.5 10 Large Pistol - Cast SWC 240
B&P Pefl28 13.2 14.5 Large Pistol - JHP 240
Nitrokemia REX gialla 8.5 9.7 CCI 300 40.6 Fiocchi SJSP 240
Nitrokemia REX verde 9.6 10.8 CCI 300 40.6 Fiocchi SJSP 240
Nitrokemia REX gialla 8.5 9.3 CCI 300 40.6 Cast SWC 240
Nitrokemia REX verde 9.3 10.6 CCI 300 40.6 Cast SWC 240

Peso del proiettile : 250 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N320 8.5 9.9 Winchester LP 40.7 Sierra FPJ-Match 250
VIHTAVUORI N340 10.1 11.5 Winchester LP 40.7 Sierra FPJ-Match 250
VIHTAVUORI N350 11.6 13.4 Winchester LP 40.7 Sierra FPJ-Match 250

Peso del proiettile : 267 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N340 10.5 11.8 Winchester LP 42.7 Intercast LFN 267
VIHTAVUORI 3N37 11.8 13.4 Winchester LP 42.7 Intercast LFN 267
VIHTAVUORI N350 11.4 12.9 Winchester LP 42.7 Intercast LFN 267
VIHTAVUORI N110 20.3 22 Winchester LP 42.7 Intercast LFN 267

Peso del proiettile : 300 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N340 9.5 10.6 Winchester LP 43.6 Hornady HP-XTP 300
VIHTAVUORI N350 10.5 11.9 Winchester LP 43.6 Hornady HP-XTP 300
VIHTAVUORI N110 18.6 20.6 Winchester LP 43.6 Hornady HP-XTP 300
VIHTAVUORI N340 9.3 10.3 Winchester LP 43.6 Sierra JSP 300
VIHTAVUORI 3N37 10.1 11.4 Winchester LP 43.6 Sierra JSP 300
VIHTAVUORI N350 9.9 11.2 Winchester LP 43.6 Sierra JSP 300
VIHTAVUORI N105 12.6 14 Winchester LP 43.6 Sierra JSP 300
VIHTAVUORI N110 17.8 19.3 Winchester LP 43.6 Sierra JSP 300
HODGDON H110  16 19 Large Pistol 40.65 Hornady XTP 300
HODGDON HS-6  10 13 Large Pistol 40.65 Hornady XTP 300
HODGDON HP-38  7 10 Large Pistol 40.65 Hornady XTP 300

Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©