
Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©

| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vihtavuori BA9 | 6 | 6.4 | Small Pistoll | - | Sierra HP | 170 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGDON HS-6 | 7.5 | 8.1 | CCI 500 | 28.2 | Speer HP | 180 |
| HODGDON HP 38 | 5.2 | 5.6 | CCI 500 | 28.2 | Speer HP | 180 |
| WINCHESTER WSF | 5.9 | 6.4 | CCI 500 | 28.2 | Speer HP | 180 |
| WINCHESTER WSL | 4.7 | 5 | CCI 500 | 28.2 | Speer HP | 180 |
| WINCHESTER 540 | 7.5 | 8.3 | CCI 500 | 28.2 | Speer HP | 180 |
| ACCURATE ARMS N° 2 imp. | 5.4 | 5.9 | CCI 500 | 28.2 | Speer HP | 180 |
| DUPONT IMR Hi skor 700 X | 4.5 | 5.5 | CCI 500 | 28.2 | Speer HP | 180 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vihtavuori BA9 | 5.2 | 6.4 | Small Pistoll | - | NEI 185411 | 185 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vihtavuori BA9 | 5 | 5.8 | Small Pistoll | - | H&G253 | 208 |
| SP8 | 7 | 7.8 | Small Pistoll | - | H&G253 | 208 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP8 | 7 | 7.4 | Small Pistoll | - | Sierra HP | 210 |
