
Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©

| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N 340 | 8.1 | 9.2 | CCI 500 | 30.5 | Speer FMJ | 95 |
| VIHTAVUORI 3N37 | 9.2 | 10.3 | Small Pistol | 30.5 | Speer FMJ | 95 |
| VIHTAVUORI N 350 | 9.3 | 10.5 | Small Pistol | 30.5 | Speer FMJ | 95 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N 340 | 6.9 | 8 | Small Pistol | 30.5 | Sierra FMJ | 115 |
| VIHTAVUORI 3N37 | 7.8 | 8.9 | Small Pistol | 30.5 | Sierra FMJ | 115 |
| VIHTAVUORI N 350 | 7.7 | 9 | Small Pistol | 30.5 | Sierra FMJ | 115 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N 340 | 6.5 | 7.6 | Small Pistol | 30.5 | Lapua FMJ | 123 |
| VIHTAVUORI 3N37 | 7.5 | 8.6 | Small Pistol | 30.5 | Lapua FMJ | 123 |
| VIHTAVUORI N 350 | 7.5 | 8.7 | Small Pistol | 30.5 | Lapua FMJ | 123 |
| VIHTAVUORI N 340 | 6.5 | 7.7 | Small Pistol | 30.5 | Lapua Megashock | 123 |
| VIHTAVUORI 3N37 | 7.5 | 8.6 | Small Pistol | 30.5 | Lapua Megashock | 123 |
| VIHTAVUORI N 350 | 7.4 | 8.8 | Small Pistol | 30.5 | Lapua Megashock | 123 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGDON HS-6 | 8.4 | 9 | Small Pistol | 28.8 | Hornady XTP | 124 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vihtavuori N330 | 6.5 | 7 | Small Pistol | - | FMJ | 125 |
| Vihtavuori N340 | 7 | 7.5 | Small Pistol | - | FMJ | 125 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N 340 | 6.5 | 7.4 | Small Pistol | 30.5 | Rainier RN B | 130 |
| VIHTAVUORI 3N37 | 7.5 | 8.4 | Small Pistol | 30.5 | Rainier RN B | 130 |
| VIHTAVUORI N 350 | 7.3 | 8.5 | Small Pistol | 30.5 | Rainier RN B | 130 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGDON HS-6 | 5.6 | 7.6 | Small Pistol | 28.95 | Hornady XTP | 147 |
| HODGDON Universal | 4.3 | 4.9 | Small Pistol | - | HDY Xtp | 147 |
