Tabella delle dosi di ricaricha per il .357 Magnum

🏠 Menu principale

Queste tabelle riportano dati puramente indicativi. Per nessun motivo le dosi di ricaricamento possono essere considerate sicure. E' d'obblico effettuare le dovute prove partendo da dosi inferiori. Tiropratico.com non è responsabile dell'uso improprio di queste tabelle. Molte indicazioni sono state prodotte in tempi non recenti e molte polveri hanno, con il tempo, cambiato la loro caratteristica. Il ricaricatore dovrà tenere conto di tutto ciò.

📋 Totale dati disponibili: 163
🧪 Polveri indicate: 67
⚖️ Pesi proiettili: 14

Peso del proiettile : 110 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N310 6.6 7.2 Winchester SR 40 Hornady HP/XTP 110
VIHTAVUORI N320 7.8 8.6 Winchester SR 40 Hornady HP/XTP 110
VIHTAVUORI N340 9.2 10.3 Winchester SR 40 Hornady HP/XTP 110
VIHTAVUORI 3N37 10.5 12 Winchester SR 40 Hornady HP/XTP 110
VIHTAVUORI N350 10.6 11.7 Winchester SR 40 Hornady HP/XTP 110
VIHTAVUORI N110 18.5 20 Winchester SR 40 Hornady HP/XTP 110
Vihtavuori n110 - 20 CCI 550 Mag. - FMJ 110

Peso del proiettile : 124 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N340 8.6 9.7 Winchester SR 41 Intercast LSWC 124
VIHTAVUORI N350 9.1 10.4 Winchester SR 41 Intercast LSWC 124
VIHTAVUORI N110 17.1 19.4 Winchester SR 41 Intercast LSWC 124

Peso del proiettile : 125 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N310 5.9 6.8 Winchester SR 40 Hornady FP/XTP 125
VIHTAVUORI N320 7 8.1 Winchester SR 40 Hornady FP/XTP 125
VIHTAVUORI N340 8.7 9.8 Winchester SR 40 Hornady FP/XTP 125
VIHTAVUORI N350 9.5 10.8 Winchester SR 40 Hornady FP/XTP 125
VIHTAVUORI N110 14 17 CCI SP mag 40 sjsp 125
HODGDON H110  18 22 Small Pistol M. 40.4 Hornady XTP 125
HODGDON HS-6  6.9 10.9 Small Pistol M. 40.4 Hornady XTP 125
HODGDON HP-38  4.5 8.5 Small Pistol M. 40.4 Hornady XTP 125
B&P Pefl28 11 12.5 Small Pistol - JSP 125
Nitrokemia REX Verde 5.4 9.4 Small Pistol - SJSP 125
BOFORS JK 3 8.4 12.4 Small Pistol - SJSP Fiocchi 125
B&P PELF 28 - 10 Small pistol - SJSP 125

Peso del proiettile : 140 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N340 8.2 9.1 Winchester SR 40 Speer HP 140
VIHTAVUORI 3N37 9.2 10.3 Winchester SR 40 Speer HP 140
VIHTAVUORI N350 9 10.1 Winchester SR 40 Speer HP 140
VIHTAVUORI N110 15.8 17.1 Winchester SR 40 Speer HP 140
Vihtavuori 3n37 - 9.6 CCI 500 Mag. - SJHP 140

Peso del proiettile : 142 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
NOBEL SPORT 205 S 5 5.7 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
NOBEL SPORT GM3 5 5.7 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
NOBEL SPORT RG 76 L 6.5 7.4 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
NOBEL SPORT TECNA 8 9 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
NOBEL SPORT SIPE 8 9.2 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
NORMA R1 4 4.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
NORMA R 123 13 13.9 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
RWS P 805 4 4.7 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
RWS P 804 6.2 7.2 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
RWS P 806 13 13.7 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
DUPONT Hi Skor 700 X 4.8 5.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
DUPONT SR 4756 7 8 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
DUPONT IMR 4227 15 15.8 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
WINCHESTER 231 6 7.3 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
WINCHESTER 450 6 7.3 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
WINCHESTER 296 17 17.8 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
SNPE BA 10 4 4.7 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
SNPE BA 9 7.5 8.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
SNPE BA 6 15.2 16 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
SNPE SP 3 14.8 15.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
ICI NOBEL PISTOL 3 4.2 5.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
ICI NOBEL PISTOL 2 7.2 8.2 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
ICI NOBEL REVOLVER 1 15 16 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
PRB PCL 514 3.6 4.6 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
PRB PCL 504 8.5 10 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
PRB PCL 512 15.5 16.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
VIHTAVUORI N 310 4 5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
VIHTAVUORI N 340 5.8 7.5 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
VIHTAVUORI N 110 15 16 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
VIHTAVUORI 3N37 5.9 6.8 CCI 500  - Fiocchi FMJ TC 142
BOFORS JK 3 9 10.8 CCI 500  40 Fiocchi FMJ TC 142
B&P Pefl 26 - 6 Small Pistol - FMJ TC 142
B&P PELF 26 - 6 CCI 500 - LTC 142
Vihtavuori n340 - 5.8 CCI 550 - FMJ TC 142

Peso del proiettile : 145 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N320 6.4 7.2 Winchester SR 41 Intercast LSWC 145
VIHTAVUORI N340 7.3 8.2 Winchester SR 41 Intercast LSWC 145
VIHTAVUORI 3N37 8.4 9.6 Winchester SR 41 Intercast LSWC 145
VIHTAVUORI N350 7.9 9.4 Winchester SR 41 Intercast LSWC 145
VIHTAVUORI N110 15.1 16.9 Winchester SR 41 Intercast LSWC 145

Peso del proiettile : 146 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
HODGDON H110  13.2 17.2 Small Pistol M. 39 Speer JHP 146
HODGDON HS-6  5.5 9.5 Small Pistol M. 39 Speer JHP 146
HODGDON HP-38  5.1 7.1 Small Pistol M. 39 Speer JHP 146

Peso del proiettile : 148 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
SNIA GM3 6.5 7.2 Fiocchi SP - Fiocchi FMJ TC 148
SNIA GM3 3.3 7.2 Federall SP - Lead WC (cast) 148
Nitrokemia REX gialla (32) 2.8 3.7 CCI 500  - WCBB 148
Cheddite Granular S (fine) 3.5 3.8 Small Pistol - WCBB 148
Cheddite Granular S (grossa) 3.8 4 Small Pistol - WCBB 148
Vihtavuori N340 3.6 4 Small Pistol - Fiocchi WC 148
Vihtavuori 3N37 4.5 5 CCI 500  - Fiocchi WC 148
Cheddite Granular S - 3.7 CCI 500  - WC 148
Cheddite Granular S fine - 3.7 CCI 500 - LWC 148
REX gialla - 2.8 Fiocchi small pistol - WC 148
Vihtavuori 3n37 - 5 CCI 550 - WC 148
Vihtavuori n340 - 4 CCI 550 - WC 148
winchester 450 - 3.2 SP Fiocchi - LWC 148

Peso del proiettile : 155 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
B&P PELF 26 - 5 CCI - LSWC 155

Peso del proiettile : 158 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N320 6.2 7 Winchester SR 40 Speer HP 158
VIHTAVUORI N340 7.3 8.1 Winchester SR 40 Speer HP 158
VIHTAVUORI 3N37 8.2 9.4 Winchester SR 40 Speer HP 158
VIHTAVUORI N350 8.3 9.3 Winchester SR 40 Speer HP 158
VIHTAVUORI N105 11.8 13 Winchester SR 40 Hornady FP/XTP 158
Vithavuori N110 13.2 15.8 CCI550 Mag - FMJ-RN 158
VIHTAVUORI N110 15.1 16.6 Winchester SR 40 Speer HP 158
NOBEL SPORT 205 S 4.5 5.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
NOBEL SPORT GM3 4.5 5.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
NOBEL SPORT RG 76 L 5.5 6.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
NOBEL SPORT TECNA 6.5 8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
NOBEL SPORT SIPE 7 8.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
NORMA R1 4 4.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
NORMA R 123 12.4 13.4 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
RWS P 805 4 4.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
RWS P 804 6 6.8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
RWS P 806 12 13 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
DUPONT Hi Skor 700 X 4.3 5.3 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
DUPONT SR 4756 6.5 7.4 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
DUPONT IMR 4227 14.5 15 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
WINCHESTER 231 5 6.8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
WINCHESTER 450 5 7 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
WINCHESTER 296 16 16.8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
SNPE BA 10 3.5 4.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
SNPE BA 9 7.2 8.2 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
SNPE BA 6 14.5 15 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
SNPE SP 3 14 14.8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
ICI NOBEL PISTOL 3 4 5.3 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
ICI NOBEL PISTOL 2 7 8 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
ICI NOBEL REVOLVER 1 14.3 15 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
PRB PCL 514 3.6 4.3 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
PRB PCL 504 8 9.5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
PRB PCL 512 14.3 15.3 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
VIHTAVUORI N 310 4 5 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
VIHTAVUORI N 340 6 7.4 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
VIHTAVUORI N 110 14 15 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
BOFORS JK 3 8 10 CCI 500  40 Fiocchi SJ SP 158
HODGDON H110  13.7 16.7 Small Pistol M. 40.1 Hornady XTP 158
HODGDON HS-6  6.5 9.5 Small Pistol M. 40.1 Hornady XTP 158
HODGDON HP-38  3.9 6.9 Small Pistol M. 40.1 Hornady XTP 158
NITROKEMIA Rex Verde 4.9 7.5 Small Pistol    40 SWC ramata 158
Nitrokemia REX gialla (32) - 6 Small Pistol - SWC ramata 158
B&P Pefl28 8.8 10 Small Pistol - Cast SWC 158
B&P Pefl26 4.2 4.8 Small Pistol - Cast SWC 158
Lovex 020 - 5.5 CCI - JSP 158
Lovex D036 7.3 8.8 Small Pistol - Cast SWC 158
Vithavuori N320 4.6 5.2 Small Pistol - Cast SWC 158
Vihtavuori N340 5.8 6.6 Small Pistol - Cast SWC 158
Nitrokemia REX verde 4.7 5.8 Sellier & Bellot - Cast SWC 158
HODGDON H110  11 14.3 Small Pistol - Cast SWC 158
B&P Pefl28 9.2 10.7 Small Pistol - FMJ-RN 158
SNIA GM3 4.2 6.2 CCI 500  - FMJ-RN 158
Nitrokemia REX Verde - 6.3 CCI 500  - Ramata L.Ex. 158
Cheddite Granular S fine - 3.9 sp Fiocchi - FP ramata 158
REX verde - 6.5 Small pistol Magum - LSWC 158
Vihtavuori 3n37 - 7.2 Magtech SP - FPBBramate 158
REX gialla - 6 Fiocchi small pistol - SWC 158
Rex verde - 4.7 Sellier & Bellot - SWC 158
REX verde - 6.3 CCI 500 - Ramata 30m 158
REX verde - 4.4 CCI - LWC 158
Lovex 020 - 5.5 CCI - SP 158
REX gialla - 7.5 CCI - Frontier FPBB 158

Peso del proiettile : 160 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N340 6.9 7.8 Winchester SR 40 Intercast LFN 160
VIHTAVUORI 3N37 7.8 8.8 Winchester SR 40 Intercast LFN 160
VIHTAVUORI N350 7.5 8.7 Winchester SR 40 Intercast LFN 160
VIHTAVUORI N110 14.1 15.7 Winchester SR 40 Intercast LFN 160

Peso del proiettile : 180 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N340 6.4 7.1 Winchester SR 42.6 LAPUA TERA 180
VIHTAVUORI 3N37 7 8 Winchester SR 42.6 LAPUA TERA 180
VIHTAVUORI N350 6.8 8 Winchester SR 42.6 LAPUA TERA 180
VIHTAVUORI N110 12.7 13.8 Winchester SR 42.6 LAPUA TERA 180
VIHTAVUORI N340 6.9 7.8 Winchester SR 42.6 Speer TMJ 180
VIHTAVUORI 3N37 7.7 8.9 Winchester SR 42.6 Speer TMJ 180
VIHTAVUORI N350 7.3 8.5 Winchester SR 42.6 Speer TMJ 180
HODGDON H110  10.5 13.5 Small Pistol M. 40 Nosler Partitioned 180

Peso del proiettile : 181 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI N105 10.1 11.8 Winchester SR 42.6 Speer TMJ 181
VIHTAVUORI N110 12.7 14.1 Winchester SR 42.6 Speer TMJ 181

Peso del proiettile : 200 grani

Polvere Dose min (grs.) Dose max (grs.) Innesco O.A.L. cartuccia (mm.) Proiettile Peso (grs.)
VIHTAVUORI 3N37 7.1 8.1 Winchester SR 43.1 Speer TMJ 200
VIHTAVUORI N350 6.9 8.1 Winchester SR 43.1 Speer TMJ 200
VIHTAVUORI N105 9.2 10.6 Winchester SR 43.1 Speer TMJ 200
VIHTAVUORI N110 12.1 13.4 Winchester SR 43.1 Speer TMJ 200

Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©