
Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©

| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vihtavuori N340 | - | 8 | small pistol | - | Ramata Rn | 88 |
| Vihtavuori N340 | - | 8.5 | small pistol | - | Ramata Rn | 88 |
| Baschieri Pefl 28 | - | 9 | small pistol | - | Ramata Rn | 88 |
| Baschieri Pefl 28 | - | 9.5 | small pistol | - | Ramata Rn | 88 |
| Vectan AO | - | 9 | small pistol | - | Ramata Rn | 88 |
| Vectan AO | - | 9.5 | small pistol | - | Ramata Rn | 88 |
| Vihtavuori N350 | - | 9 | small pistol | - | Ramata Rn | 88 |
| Vectan Sp 2 | - | 10.5 | small pistol | - | Ramata Rn | 88 |
| Vectan Sp 2 | - | 11.5 | small pistol | - | Ramata Rn | 88 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vihtavuori N340 | - | 7 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Vihtavuori N340 | - | 7.5 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Baschieri Pefl 28 | - | 7 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Baschieri Pefl 28 | - | 8 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Baschieri Pefl 28 | - | 8.5 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Vectan AO | - | 7 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Vectan AO | - | 8 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Vectan AO | - | 8.5 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Vihtavuori N350 | - | 8 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Vihtavuori N350 | - | 8.5 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Vectan Sp 2 | - | 9 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Vectan Sp 2 | - | 10 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| _ Vectan Sp 3 | - | 11 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| _ Vectan Sp 3 | - | 13 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| _ Vectan Sp 3 | - | 14.5 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| _Hodgdon H110 | - | 13.5 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| _Hodgdon H110 | - | 14.5 | small pistol | - | Nei 105308 | 105 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vihtavuori N340 | - | 7.5 | small pistol | - | Fiocchi Lrntfl | 110 |
| Baschieri Pefl 28 | - | 8 | small pistol | - | Fiocchi Lrntfl | 110 |
| Vectan AO | - | 8 | small pistol | - | Fiocchi Lrntfl | 110 |
| Vihtavuori N350 | - | 8 | small pistol | - | Fiocchi Lrntfl | 110 |
| Vectan Sp 2 | - | 9.5 | small pistol | - | Fiocchi Lrntfl | 110 |
| _ Vectan Sp 3 | - | 13 | small pistol | - | Fiocchi lrntfl | 110 |
| _Hodgdon H110 | - | 13.5 | small pistol | - | Fiocchi Lrntfl | 110 |
| _Hodgdon H110 | - | 14.5 | small pistol | - | Fiocchi Lrntfl | 110 |
