← Scegli altro calibro 📁 Altro database

📊 Tabella ricariche - 30 30winchester

📁 File: 30_30winchester.json | 📊 Totale: 49 ricariche

🔫 Proiettile da non specificato grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
VIHTAVUORI N130 21.6 32 Small Pistol - Federal 210
VIHTAVUORI N120 25.6 28.8 Small Pistol - Large Rifle
VIHTAVUORI N130 29.4 32.5 Small Pistol - Large Rifle
VIHTAVUORI N133 32.6 36.3 Small Pistol - Large Rifle
VIHTAVUORI N130 22 31.3 Small Pistol - Federal 210
HODGDON BL(C)2 32.8 37.2 Small Pistol - Federal 210
VIHTAVUORI N120 24.7 27.6 Small Pistol - Large Rifle
VIHTAVUORI N130 27.3 30.5 Small Pistol - Large Rifle
VIHTAVUORI N133 29.5 32.8 Small Pistol - Large Rifle
VIHTAVUORI N135 31.1 34.6 Small Pistol - Large Rifle
VIHTAVUORI N120 21.9 24.2 Small Pistol - Large Rifle
VIHTAVUORI N130 24.7 27.5 Small Pistol - Large Rifle
VIHTAVUORI N133 25.7 28.6 Small Pistol - Large Rifle
VIHTAVUORI N135 29.4 32.4 Small Pistol - Large Rifle
VIHTAVUORI N140 31.5 34.7 Small Pistol - Large Rifle
NORMA 200 23.8 27.9 Small Pistol - Large Rifle
NORMA 202 29.9 34.4 CCI 200 62.8 Large Rifle
VIHTAVUORI N135 26.3 32.5 CCI 200 64 Federal 210
HODGDON BL(C)2 30.5 36.8 CCI 200 64 Federal 210
DUPONT IMR 3031 26.5 31.4 CCI 200 64 Federal 210
WINCHESTER 748 32.1 38.8 CCI 200 64 Federal 210
HODGDON BL(C)2 33 37 CCI 200 64 Large Rifle
HODGDON H4198  20 24 CCI 200 64 Large Rifle
HODGDON BL(C)2 32 36 CCI 200 64 Large Rifle
HODGDON H4198  18.5 22.5 CCI 200 64 Large Rifle
VIHTAVUORI N130 23.8 26.3 CCI 200 64 Large Rifle
VIHTAVUORI N133 25.2 27.6 CCI 200 64 Large Rifle
VIHTAVUORI N135 27 30.1 CCI 200 64 Large Rifle
VIHTAVUORI N140 28.2 31.7 CCI 200 64 Large Rifle
VIHTAVUORI N135 24.6 29.8 CCI 200 64 Federal 210
HODGDON BL(C)2 30.3 35.6 CCI 200 64 Federal 210
DUPONT IMR 3031 25.5 28.4 CCI 200 64 Federal 210
WINCHESTER 748 31.5 36.5 CCI 200 64 Federal 210
WINCHESTER 748 24 30 CCI 200 64.26 Large Rifle
NORMA 200 22 25 CCI 200 64.26 Large Rifle
WINCHESTER 748 31 34 CCI 200 64.26 Large Rifle
NORMA 200 26 29 CCI 200 64.26 Large Rifle
Hodgdon H322 30 32.5 CCI 200 64.26
Lovex D073-05 30.3 32.5 CCI 200 64.26
Norma 200 29 31.2 CCI 200 64.26
Norma 201 31 32.2 CCI 200 64.26

🔫 Proiettile da 150 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
NORMA 201 29.6 31.5 CCI 200 62.8 Norma SP FN
B&P Pefl 19 28 31 CCI 200 64 Sierra FMJ-FN
Lovex S060-02 27 29.5 CCI 200 64 Sierra FMJ-FN
Lovex D073-05 28.5 31.2 CCI 200 64 Sierra FMJ-FN
Vectan Tubal 5000 34 36.7 CCI 200 64 Sierra FMJ-FN

🔫 Proiettile da 170 grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
B&P Pefl 19 29 31.5 CCI 200 64.26 Hornady RN
Lovex D073-05 27.2 29.5 CCI 200 64.26 Hornady RN
Lovex S060-02 25.7 27.5 CCI 200 64.26 Hornady RN