← Scegli altro calibro 📁 Altro database

📊 Tabella ricariche - 300wm

📁 File: 300wm.json | 📊 Totale: 24 ricariche

🔫 Proiettile da non specificato grani

Polvere Dose min (gr) Dose max (gr) Innesco Lunghezza (mm) Proiettile
VIHTAVUORI N160 76.5 83.3 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
VIHTAVUORI N160 71.1 79.3 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
VIHTAVUORI N160 69 76.3 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
VIHTAVUORI N165 75.3 83.2 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
NORMA MRP 79.2 81.8 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
HODGDON H1000  76 85 Small Pistol 55 Large Rifle
HODGDON H4831  69 78 Small Pistol 55 Large Rifle
VIHTAVUORI N160 68.9 74.5 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
VIHTAVUORI N165 73.4 80 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
VIHTAVUORI N160 65.2 72.5 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
VIHTAVUORI N165 70.8 77.6 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
NORMA MRP 73.3 77.2 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
NORMA MRP 72.5 76.3 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
NORMA MRP 68.2 77.2 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
NORMA MRP2 65.8 74.8 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
HODGDON H1000  72 81 Small Pistol 55 Large Rifle
HODGDON H4831  64 73 Small Pistol 55 Large Rifle
NORMA MRP2 65 74 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
NORMA MRP 66.3 72.5 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
VIHTAVUORI N160 63.1 69.8 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
VIHTAVUORI N165 68.1 75 Small Pistol 55 Large Rifle Mag
HODGDON H1000  70 79 Small Pistol 55 Large Rifle
HODGDON H4831  63 72 Small Pistol 55 Large Rifle
NORMA MRP 62.5 66.4 Small Pistol 55 Large Rifle Mag