
Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©

| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma MRP | - | - | 56.0 | - | CCI BR | - |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N140 | 43.4 | 48.2 | Large Rifle | 79.3 | Speer Spitzer | 87 |
| VIHTAVUORI N150 | 43.1 | 48.4 | Large Rifle | 79.3 | Speer Spitzer | 87 |
| VIHTAVUORI N160 | 53.6 | 58.3 | Large Rifle | 79.3 | Speer Spitzer | 87 |
| VIHTAVUORI N165 | 56 | 62 | Large Rifle | 79.3 | Speer Spitzer | 87 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HODGDON H1000 | 56 | 62 | Large Rifle | 78.75 | Sierra HPBT | 90 |
| HODGDON H4831 | 53 | 58 | Large Rifle | 78.75 | Sierra HPBT | 90 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N140 | 39.9 | 44.5 | Large Rifle | 81.2 | Speer SPBT | 100 |
| VIHTAVUORI N150 | 41.3 | 45.8 | Large Rifle | 81.2 | Speer SPBT | 100 |
| VIHTAVUORI N160 | 49.8 | 54.8 | Large Rifle | 81.2 | Speer SPBT | 100 |
| VIHTAVUORI N165 | 53.1 | 58.6 | Large Rifle | 81.2 | Speer SPBT | 100 |
| HODGDON H1000 | 53.7 | 59.7 | Large Rifle | 81.3 | Nosler Partitioned | 100 |
| HODGDON H4831 | 49.3 | 54.3 | Large Rifle | 81.3 | Nosler Partitioned | 100 |
| Norma MRP | 50 | 56 | CCI BR | - | Sierra HPBT | 100 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N150 | 35.6 | 40.2 | Large Rifle | 80.2 | Speer Spitzer | 120 |
| VIHTAVUORI N160 | 45.5 | 50.5 | Large Rifle | 80.2 | Speer Spitzer | 120 |
| VIHTAVUORI N165 | 46 | 51.5 | Large Rifle | 80.2 | Speer Spitzer | 120 |
| HODGDON H1000 | 50.5 | 55.5 | Large Rifle | 80 | Swift SP | 120 |
| HODGDON H4831 | 46.5 | 51.5 | Large Rifle | 80 | Swift SP | 120 |
| Norma 205 | 55 | 56 | Large Rifle | - | FMJ | 120 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vihtavuori N140 | 37.2 | 41.2 | CCI BR | - | Sierra HPBT | 168 |
