
Copyright Tiropratico.com® - over forty years of experience at your service
il piu' completo portale sul mondo delle armi e dello sport del tiro - Tiropratico.com™ - 2026©

| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N120 | 22.4 | 24 | Small Rifle | 52.7 | Speer Spire Point | 40 |
| VIHTAVUORI N130 | 24.4 | 26.3 | " | 52.7 | Speer Spire Point | 40 |
| VIHTAVUORI N133 | 25 | 26.8 | " | 52.7 | Speer Spire Point | 40 |
| HODGDON BL-C(2) | 24.5 | 28.5 | " | 57.91 | Nosler BT | 40 |
| HODGDON H335 | 24 | 28 | " | 57.91 | Nosler BT | 40 |
| HODGDON H4895 | 23.5 | 27.5 | " | 57.91 | Nosler BT | 40 |
| HODGDON H322 | 21.5 | 25.5 | " | 57.91 | Nosler BT | 40 |
| HODGDON H4198 | 18.5 | 22.5 | " | 57.91 | Nosler BT | 40 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N120 | 21.7 | 23.5 | " | 54 | Speer Spitzer | 45 |
| VIHTAVUORI N130 | 23.5 | 25.6 | " | 54 | Speer Spitzer | 45 |
| VIHTAVUORI N133 | 24.9 | 27 | " | 54 | Speer Spitzer | 45 |
| VIHTAVUORI N135 | 25.5 | 26.9 | " | 54 | Speer Spitzer | 45 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N120 | 21.2 | 23.2 | " | 57 | Speer "TNT"-HP | 50 |
| VIHTAVUORI N130 | 23 | 24.9 | " | 57 | Speer "TNT"-HP | 50 |
| VIHTAVUORI N133 | 18 | 22 | " | 57 | Sierra sp | 50 |
| VIHTAVUORI N135 | 25 | 26.5 | " | 57 | Speer "TNT"-HP | 50 |
| NORMA 200 | 22.7 | 25.3 | " | 54 | Norma SPSP | 50 |
| NORMA 201 | 25.8 | 26.7 | " | 54 | Norma SPSP | 50 |
| NORMA 200 | 22.7 | 25.3 | " | 55 | Sierra SP | 50 |
| NORMA 201 | 25.8 | 26.7 | " | 55.7 | Hornady SP | 50 |
| HODGDON BL-C(2) | 24 | 28 | " | 56.13 | Speer SP | 50 |
| HODGDON H335 | 22 | 26 | " | 56.13 | Speer SP | 50 |
| HODGDON H4895 | 23.5 | 27.5 | " | 56.13 | Speer SP | 50 |
| HODGDON H322 | 20 | 24 | " | 56.13 | Speer SP | 50 |
| HODGDON H4198 | 17.5 | 21.5 | " | 56.13 | Speer SP | 50 |
| WINCHESTER 748 | 26.5 | 28.4 | Small Rifle Mag | 55.5 | Speer Spitz SP | 50 |
| HODGDON H335 | 25 | 27 | Small Rifle Mag. | 55.5 | Speer Spitz SP | 50 |
| HODGDON H4895 | 23.5 | 25.4 | Small Rifle Mag. | 55.5 | Speer Spitz SP | 50 |
| WINCHESTER 748 | 26.5 | 28.4 | Small Rifle Mag. | 56.75 | Speer TNT-HP | 50 |
| HODGDON H335 | 25 | 27 | Small Rifle Mag. | 56.75 | Speer TNT-HP | 50 |
| HODGDON H4895 | 23.5 | 25.4 | Small Rifle Mag. | 56.75 | Speer TNT-HP | 50 |
| WINCHESTER 748 | 24.5 | 28.2 | Small Rifle | 55.88 | Hornady V-Max | 50 |
| HODGDON H380 | 25.4 | 28.9 | " | 55.88 | Hornady V-Max | 50 |
| HODGDON BL-C(2) | 22.9 | 26.6 | " | 55.88 | Hornady V-Max | 50 |
| VIHTAVUORI N130 | 19.7 | 22.8 | " | 55.88 | Hornady V-Max | 50 |
| WINCHESTER 748 | 24.5 | 28.2 | " | 55.88 | Hornady SP SX | 50 |
| HODGDON H380 | 25.4 | 28.9 | " | 55.88 | Hornady SP SX | 50 |
| HODGDON BL-C(2) | 22.9 | 26.6 | " | 55.88 | Hornady SP SX | 50 |
| VIHTAVUORI N130 | 19.7 | 22.8 | " | 55.88 | Hornady SP SX | 50 |
| WINCHESTER 748 | 24.5 | 28.2 | " | 55.88 | Hornady SP | 50 |
| HODGDON H380 | 25.4 | 28.9 | " | 55.88 | Hornady SP | 50 |
| HODGDON BL-C(2) | 22.9 | 26.6 | " | 55.88 | Hornady SP | 50 |
| VIHTAVUORI N130 | 19.7 | 22.8 | " | 55.88 | Hornady SP | 50 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 201 | 24.1 | 26.7 | " | 56 | Sierra HP | 52 |
| Vihtavuori N133 | - | 24.3 | " | - | Match Sierra | 52 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovex S,060/2 | 21.2 | 23.5 | " | - | Sierra HPBT | 53 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 200 | 21.9 | 24.4 | " | 55.2 | Hornady SP | 55 |
| NORMA 201 | 23.9 | 26.5 | " | 55.2 | Hornady SP | 55 |
| NORMA 202 | 23.1 | 25.8 | " | 55.2 | Hornady SP | 55 |
| VIHTAVUORI N120 | 19.6 | 22.5 | " | 57 | Hornady FMJBT | 55 |
| VIHTAVUORI N130 | 22.1 | 24.1 | " | 57 | Hornady FMJBT | 55 |
| VIHTAVUORI N133 | 18.5 | 22.5 | " | 57 | Sierra HP | 55 |
| VIHTAVUORI N135 | 24.3 | 26.8 | " | 57 | Hornady FMJBT | 55 |
| VIHTAVUORI N140 | 25.3 | 26.9 | " | 57 | Hornady FMJBT | 55 |
| HODGDON BL-C(2) | 23.5 | 27.5 | " | 55.88 | Speer SP | 55 |
| HODGDON H335 | 21.3 | 25.3 | " | 55.88 | Speer SP | 55 |
| HODGDON H4895 | 22 | 26 | " | 55.88 | Speer SP | 55 |
| HODGDON H322 | 19 | 23 | " | 55.88 | Speer SP | 55 |
| HODGDON H4198 | 17 | 21 | " | 55.88 | Speer SP | 55 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N130 | 21.4 | 23.7 | " | 57 | Hornady HP | 60 |
| VIHTAVUORI N133 | 22.4 | 25 | " | 57 | Hornady HP | 60 |
| VIHTAVUORI N135 | 23.9 | 25.9 | " | 57 | Hornady HP | 60 |
| VIHTAVUORI N140 | 24.8 | 26.5 | " | 57 | Hornady HP | 60 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 201 | 22.7 | 25.2 | " | 54.7 | Norma SP | 62 |
| NORMA 202 | 22.8 | 25.3 | " | 54.7 | Norma SP | 62 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIHTAVUORI N140 | 22.5 | 25 | " | 57.15 | Hornady BTHP | 68 |
| WINCHESTER 748 | 23.4 | 25.7 | " | 57.15 | Hornady BTHP | 68 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMA 201 | 22.4 | 24.8 | " | 57.4 | Sierra HP Match | 69 |
| NORMA 202 | 22.8 | 25.3 | " | 57.4 | Sierra HP Match | 69 |
| NORMA 203-B | 24.4 | 25.6 | " | 57.4 | Sierra HP Match | 69 |
| VIHTAVUORI N133 | 20.5 | 23 | " | 57 | Sierra HPBT | 69 |
| Vectan TU3000 | 19 | 21.2 | " | - | Sierra HPBT | 69 |
| VIHTAVUORI N140 | 23.6 | 26.4 | " | 57 | Sierra HPBT | 69 |
| Polvere | Dose min (grs.) | Dose max (grs.) | Innesco | O.A.L. cartuccia (mm.) | Proiettile | Peso (grs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINCHESTER 748 | 25 | 27 | Small Rifle Mag. | 54.35 | Speer SP | 70 |
