LE DATE SULLE ARMI A FUOCO
La datazione impressa dal Banco di Prova delle Armi a Fuoco che sottintende l'anno di bancatura.
COME LEGGERE LE DATE:
- storia: Negli anni, il Banco Nazionale di Prova di Gardone VT, ha impresso sulle canne o le bascule di ogni arma, la data dell'avvenuta prova forzata, quindi dell'avvenuta bancatura che però non è per forza l'anno di produzione. Questo ha però permesso di datare, in qualche modo, le armi che riportano tale segno distintivo.
Dal 1953, il Banco ha usato una serie di numeri romani fino al 1970. In seguito ha tentato di aggiungere ai numeri romani la classica numerazione, trovandosi però subito in difficoltà: al Banco hanno presto capito che in breve la lunghezza delle numerazioni da apporre sulle canne sarebbe stata troppo lunga e si correva anche il rischio di scambiarla per la matricola. Così dal 1975 la punzonatura è passata alle lettere alfabetiche. -
Evoluzione del Sistema di Datazione:
-
Periodo Sistema di Datazione Esempio Spiegazione 1922 - 1953 Anno in numeri arabi (4 cifre) 1924 ..... 1925 ........ 1950 ....... L'anno di prova era impresso in modo chiaro e diretto . 1954 - 1970 Numeri romani progressivi X = 1954, XI = 1955 ... XXVI = 1970 Si inizia con il X per il 1954 per evitare punzoni troppo lunghi . 1971 - 1974 Misto di numeri romani e arabi XX7 = 1971, XX8 = 1972 ... XXX = 1974 Per il 1971, anziché "XXVII", si usa "XX7" per compattezza . 1975 - oggi Codice alfabetico di due lettere AA = 1975, AB = 1976 ... CZ = 2020 Si adotta un sistema di lettere. È importante notare che alcune lettere sono state saltate.
| PUNZONE | DATA | PUNZONE | DATA | PUNZONE | DATA | PUNZONE | DATA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 1954 | AA | 1975 | BH | 1996 | CS | 2017 |
| XI | 1955 | AB | 1976 | BI | 1997 | CT | 2018 |
| XII | 1956 | AC | 1977 | BL | 1998 | CU | 2019 |
| XIII | 1957 | AD | 1978 | BM | 1999 | CZ | 2020 |
| XIV | 1958 | AE | 1979 | BN | 2000 | DA | 2021 |
| XV | 1959 | AF | 1980 | BP | 2001 | DB | 2022 |
| XVI | 1960 | AH | 1981 | BS | 2002 | DC | 2023 |
| XVII | 1961 | AI | 1982 | BT | 2003 | DE | 2024 |
| XVIII | 1962 | AL | 1983 | BU | 2004 | DF | 2025 |
| XIX | 1963 | AM | 1984 | BZ | 2005 | DH | 2026 |
| XX | 1964 | AN | 1985 | CA | 2006 | ||
| XXI | 1965 | AP | 1986 | CB | 2007 | ||
| XXII | 1966 | AS | 1987 | CC | 2008 | ||
| XXIII | 1967 | AT | 1988 | CD | 2009 | ||
| XXIV | 1968 | AU | 1989 | CF | 2010 | ||
| XXV | 1969 | AZ | 1990 | CH | 2011 | ||
| XXVI | 1970 | BA | 1991 | CI | 2012 | ||
| XX7 | 1971 | BB | 1992 | CL | 2013 | ||
| XX8 | 1972 | BC | 1993 | CM | 2014 | ||
| XX9 | 1973 | BD | 1994 | CN | 2015 | ||
| XXX | 1974 | BF | 1995 | CP | 2016 |
