| NUM.CATALOGO |
|
MARCA | MODELLO | CALIBRO | NUM.COLPI | LUN.CANNA/E | LUN.ARMA | FUNZIONAMENTO | NOTE | SE ROSSO E' SPORTIVA | AGGIORNAMENTO | |
| 14999 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 10 FM | 7-08 REM | 4 | MM.510 | MM.1010 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15000 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 10 FM | 243 WIN | 4 | MM.510 | MM.1010 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15001 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 10 FM | 270 WIN SHORT MAG | 2 | MM.510 | MM.1010 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15002 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 10 FM | 300 WIN SHORT MAG | 2 | MM.510 | MM.1010 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15003 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 10 FM | 308 WIN | 4 | MM.510 | MM.1010 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15004 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 110 FP | 25-06 REM | 4 | MM.610 | MM.1137 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15005 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 110 FP | 30-06 | 4 | MM.610 | MM.1137 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15006 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 11 | 7 WIN SHORT MAG | 2 | MM.610 | MM.1112 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15007 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 11 | 270 WIN SHORT MAG | 2 | MM.610 | MM.1112 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15008 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 11 | 300 WIN SHORT MAG | 2 | MM.610 | MM.1112 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15009 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 12 | 25-06 REM | 4 | MM.660 | MM.1175 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15010 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 12 | 220 SWIFT | 4 | MM.660 | MM.1175 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15011 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 12 | 300 WIN SHORT MAG | 2 | MM.660 | MM.1175 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15012 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 116 | 7 REM MAG | 3 | MM.560 CON | MM.1079 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15013 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 116 | 300 REM ULTRA MAG | 2 | MM.610 CON | MM.1131 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15014 | FUCILE | HOWA | 1500 HUNTER | 7 WIN SHORT MAG | 3 | MM.610 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15015 | FUCILE | HOWA | 1500 HUNTER | 270 WIN SHORT MAG | 3 | MM.610 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15016 | FUCILE | HOWA | 1500 HUNTER | 300 WIN SHORT MAG | 3 | MM.610 | MM.1080 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15017 | FUCILE COMBINATO | SAVAGE ARMS INC. | 24 F-12 | 12/223 REM | --- | MM.610 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15018 | FUCILE COMBINATO | SAVAGE ARMS INC. | 24 F-12 | 12/17 HMR | --- | MM.610 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | L'arma non è idonea all'esercizio dell'attività venatoria.- | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | ||
| 15019 | FUCILE COMBINATO | SAVAGE ARMS INC. | 24 F-12 | 12/22 HORNET | --- | MM.610 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15020 | FUCILE COMBINATO | SAVAGE ARMS INC. | 24 F-20 | 20/17 HMR | --- | MM.610 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | L'arma non è idonea all'esercizio dell'attività venatoria.- | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | ||
| 15021 | FUCILE COMBINATO | SAVAGE ARMS INC. | 24 F-20 | 20/22 HORNET | --- | MM.610 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15022 | FUCILE COMBINATO | SAVAGE ARMS INC. | 24 F-20 | 22/22 LR | --- | MM.610 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | L'arma non è idonea all'esercizio dell'attività venatoria.- | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | ||
| 15023 | FUCILE COMBINATO | SAVAGE ARMS INC. | 24 F-20 | 20/223 REM | --- | MM.610 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15024 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 40 | 22 HORNET | --- | MM.610 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15025 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 40 | 223 REM | --- | MM.610 | MM.1080 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15026 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 11 FC | 7-08 REM | 4 | MM.560 | MM.1060 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15027 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 11 FC | 22-250 REM | 4 | MM.560 | MM.1060 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15028 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 11 FC | 243 WIN | 4 | MM.560 | MM.1060 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 250° Il modello dell'arma può essere denominato anche 10.- | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | ||
| 15029 | FUCILE | SAVAGE ARMS INC. | 11 FC | 308 WIN | 4 | MM.560 | MM.1060 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 250° Il modello dell'arma può essere denominato anche 10.- | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | ||
| 15030 | CARABINA | HAMMERLI | K 31-552 | 22 LR | --- | MM.643 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 229° G.U. 29.12.2004 NR.304 | |||
| 15031 | FUCILE EXPRESS | WAFFEN FURTSCHEGGER | FURTSCHEGGER ESP | 375 H&H | --- | MM.652 | MM.1084 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15032 | PISTOLA | WALTHER | P 99C AS | 9 X 21 | 10 | MM.90 | MM.168 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15033 | PISTOLA | STI INTERNATIONAL | HORNET | 9 X 21 | 15 | MM.104 CONCOMPENSATORE MM.130 | MM.192 CON | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15034 | PISTOLA | STI INTERNATIONAL | HORNET | 38 S.A. | 15 | MM.104 CONCOMPENSATORE MM.130 | MM.192 CON | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15035 | PISTOLA | STI INTERNATIONAL | WASP | 9 X 21 | 10 | MM.104 CONCOMPENSATORE MM.130 | MM.192 CON | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15036 | PISTOLA | STI INTERNATIONAL | WASP | 38 S.A. | 10 | MM.104 CONCOMPENSATORE MM.130 | MM.192 CON | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15037 | PISTOLA | FEG | BRACCI B9R | 9 BROWNING CORTO | 15 | MM.101 | MM.174 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | Il modello dell'arma può essere denominato anche G.B. B9R.- | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15038 | PISTOLA | FEG | BRACCI P40M | 40 S&W | 13 | MM.118 | MM.198 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | Il modello dell'arma può essere denominato anche G.B. P40M.- | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15039 | FUCILE EXPRESS | FRANCHI | X-PRESS | 9,3 X 74R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15040 | FUCILE EXPRESS | FRANCHI | X-PRESS | 7 X 65R | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15041 | FUCILE EXPRESS | FRANCHI | X-PRESS | 8 X 57JRS | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15042 | FUCILE EXPRESS | FRANCHI | X-PRESS | 30R BLASER | --- | MM.600 | MM.1030 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15043 | CARABINA | SAKO | 75 CUSTOM SINGLE SHOT | 308 WIN | --- | MM.600 | MM.1120 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15044 | CARABINA | SAKO | 75 HUNTER | 9,3 X 66 SAKO | 5 | MM.580 | MM.1110 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15045 | CARABINA | SAKO | 75 HUNTER | 270 WIN SHORT MAG | 4 | MM.620 | MM.1140 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15046 | CARABINA | SAKO | 75 HUNTER | 300 WIN SHORT MAG | 4 | MM.620 | MM.1140 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15047 | CARABINA | SAKO | 75 SYNTHETIC STAINL | 270 WIN SHORT MAG | 4 | MM.620 | MM.1140 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15048 | CARABINA | SAKO | 75 SYNTHETIC STAINL | 300 WIN SHORT MAG | 4 | MM.620 | MM.1140 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15049 | CARABINA | TIKKA | T3 | 308 WIN | 5 | MM.508 CON | MM.1028 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Tactical.- | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15050 | CARABINA | TIKKA | T3 | 308 WIN | 5 | MM.610 CON | MM.1118 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche T3 Tactical.- | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15051 | FUCILE | P. BERETTA | AL 391 RIFLED | 12 PARADOX | 3 | MM.610 | MM.1120 | SEMIAUTOMATICO | Il modello dell'arma può essere denominato anche AL 391 Urika Rifled, AL 391 Urik | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15052 | CARABINA | HARTMANN & WEISS | K98 | 270 WIN SHORT MAG | 3 | MM.560 CON | MM.1085 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15053 | CARABINA | HARTMANN & WEISS | K98 | 270 WIN SHORT MAG | 3 | MM.600 CON | MM.1089 CO | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15054 | CARABINA | HERBERT SCHEIRING | HIRSCH | 7 X 65R | --- | MM.600 CON | MM.1010 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15055 | CARABINA | HERBERT SCHEIRING | HIRSCH | 6 X 50R SCHEIRING | --- | MM.600 CON | MM.1010 CO | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15056 | CARABINA | HERBERT SCHEIRING | HIRSCH | 6 X 50R SCHEIRING | --- | MM.500 | MM.910 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15057 | CARABINA | CARL GUSTAF | M 38 | 22 LR | --- | MM.620 | MM.1125 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15058 | CARABINA | GAMO | HUNTER 1250 | 5,5 | --- | MM.450 CON CONTRAPPESO MM.520 | MM.1230 | AD ARIA COMPRESSA A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15059 | CARABINA | ANSCHUTZ | F 27 A CHALLENGER-690 | 22 LR | --- | MM.690 | MM.1090 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15060 | CARABINA | ANSCHUTZ | F 27 A CHALLENGER-660 | 22 LR | --- | MM.660 | MM.1060 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15061 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | FORCE SPORT 10 | 10 AUTO | 15 | MM.119 | MM.216 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15062 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | FORCE SPORT 38 | 38 S.A. | 15 | MM.119 | MM.216 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15063 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | FORCE SPORT 40 | 40 S&W | 12 | MM.119 | MM.216 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15064 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | FORCE SPORT 45 | 45 ACP | 10 | MM.119 | MM.216 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15065 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | COMBAT SPORT 10 | 10 AUTO | 15 | MM.119 | MM.216 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15066 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | COMBAT SPORT 38 | 38 S.A. | 15 | MM.119 | MM.216 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15067 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | COMBAT SPORT 40 | 40 S&W | 12 | MM.119 | MM.216 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15068 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | COMBAT SPORT 45 | 45 ACP | 10 | MM.119 | MM.216 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15069 | PISTOLA | FRATELLI TANFOGLIO | MATCH 9 FAR | 9 FAR | 15 | MM.125 | MM.213 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15070 | CARABINA | FX | 2000 | 4,5 | 5 | MM.500 CON COPRICANNA MM.535 | MM.1050 | AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARI | Il modello dell'arma può essere denominato anche C | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15071 | CARABINA | FX | 2000 | 5,5 | 5 | MM.500 CON COPRICANNA MM.535 | MM.1050 | AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARI | Il modello dell'arma può essere denominato anche C | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15072 | CARABINA | FX | 6000 | 4,5 | 5 | MM.500 | MM.910 | AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARI | Il modello dell'arma può essere denominato anche Ul | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15073 | CARABINA | FX | 6000 | 5,5 | 5 | MM.500 | MM.910 | AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARI | Il modello dell'arma può essere denominato anche Ul | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15074 | CARABINA | FX | GLADI8TOR | 4,5 | 5 | MM.500 | MM.930 | AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15075 | CARABINA | FX | GLADI8TOR | 5,5 | 5 | MM.500 | MM.940 | AD ARIA COMPRESSA A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15076 | CARABINA | CESKA ZBROJOVKA | CZ 452-2E ZKM | 17 HMR | 5 | MM.523 | MM.998 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15077 | CARABINA | CESKA ZBROJOVKA | CZ 452-2E ZKM | 17 HMR | 5 | MM.572 | MM.1020 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 235° Il modello dell'arma può essere denominato anc | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15078 | PISTOLA | STI INTERNATIONAL | STINGER | 9 X 21 | 15 | MM.104 CON | MM.192 CON | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15079 | PISTOLA | STI INTERNATIONAL | STINGER | 38 S.A. | 15 | MM.104 CON | MM.192 CON | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15080 | PISTOLA | SMITH & WESSON | 629 | 44 MAG | 6 | MM.191 CON | MM.320 | A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15081 | FUCILE | SAVAGE ARMS CANADA | 93R17 | 17 HMR | 5 | MM.530 | MM.1000 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15082 | FUCILE | SAVAGE ARMS CANADA | 93R17 | 17 HMR | 5 | MM.540 | MM.1010 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15083 | PISTOLA | SAVAGE ARMS CANADA | 501 | 22 LR | 5 | MM.260 | MM.480 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15084 | PISTOLA | SAVAGE ARMS CANADA | 503 | 17 HMR | 5 | MM.260 | MM.480 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15085 | FUCILE | SAVAGE ARMS CANADA | MARK I | 22 LR | 1 | MM.490 | MM.940 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15086 | FUCILE | SAVAGE ARMS CANADA | MARK II | 22 LR | 5 | MM.530 | MM.1000 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 246° Il modello dell'arma può essere denominato anc | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15087 | FUCILE | SAVAGE ARMS CANADA | MARK II | 22 LR | 5 | MM.540 | MM.1010 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15088 | FUCILE | SAVAGE ARMS CANADA | 64 | 22 LR | 5 | MM.540 | MM.1042 | SEMIAUTOMATICO | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15089 | PISTOLA | UBERTI | COLT 1873 CATTLEMA | 45 COLT | 6 | MM.193,2 | MM.333 | A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE | L'arma può essere corredata di un cilindro intercamb | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15090 | PISTOLA | UBERTI | COLT 1873 CATTLEMA | 357 MAG | 6 | MM.193,2 | MM.333 | A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE | L'arma può essere corredata di un cilindro intercamb | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15091 | PISTOLA | UBERTI | 1875 ARMY S.A. EUROPE | 45 COLT | 6 | MM.193,2 | MM.333 | A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE | L'arma può essere corredata di un cilindro intercamb | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15092 | PISTOLA | UBERTI | 1875 ARMY S.A. EUROPE | 357 MAG | 6 | MM.193,2 | MM.333 | A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE | L'arma può essere corredata di un cilindro intercamb | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15093 | PISTOLA | UBERTI | 1875 SCHOFIELD S.A. | 45 COLT | 6 | MM.180,5 | MM.324 | A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | |||
| 15094 | PISTOLA | UBERTI | S. & W. 1885 NEW M | 38 SP | 6 | MM.167,8 | MM.310,8 | A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE | 237° Il modello dell'arma può essere denominato anc | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15095 | PISTOLA | UBERTI | S. & W. 1885 NEW M | 44-40 WIN | 6 | MM.167,8 | MM.310,8 | A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE | L'arma può essere corredata di due cilindri intercam | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15096 | PISTOLA | UBERTI | S. & W. 1885 NEW M | 45 COLT | 6 | MM.167,8 | MM.310,8 | A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE | L'arma può essere corredata di un cilindro intercamb | 230° G.U. 25.02.2005 NR.46 | ||
| 15097 | PISTOLA | PARDINI | SP 1 | 22 LR | 5 | MM.121,5 | MM.300 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | Sull'arma dovrà essere impressa l'avvertenza: ATTE | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | ||
| 15098 | PISTOLA | PARDINI | HPE | 32 S&W | 5 | MM.121,5 | MM.300 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | Sull'arma dovrà essere impressa l'avvertenza: ATTE | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | ||
| 15099 | FUCILE COMBINATO | JOSEF JUST | 33 LUXUS | 16/6,5 X 57R | --- | MM.650 | MM.1100 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | |||
| 15100 | FUCILE EXPRESS | HOLLAND & HOLLAND | ROYAL | 30-06 | --- | MM.635 | MM.1090 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | |||
| 15101 | CARABINA | A. UBERTI | GOLD RUSH | 45 COLT | 5 | MM.508 | MM.1040 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA A POMPA) | Il modello dell'arma può essere denominato anche LIGHTNING o 1884.- | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | ||
| 15102 | FUCILE EXPRESS | FERLIB | PRINCE | 30-30 WIN | --- | MM.635 | MM.1065 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | |||
| 15103 | FUCILE EXPRESS | FERLIB | PRINCE | 300 H&H | --- | MM.635 | MM.1065 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | |||
| 15104 | CARABINA | CICOGNANI | KM 64 | 6,5-284 Win | --- | MM.640 | MM.1110 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | |||
| 15105 | CARABINA | KELBLY | KODIAK | 6,5-284 WIN | --- | MM.712 | MM.1200 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 253°
Il modello dell'arma può essere denominato anche STOLLE KODIAK.- 260° |
231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | ||
| 15106 | PISTOLA | PARA ORDNANCE | CCO | 45 ACP | 7 | MM.89 | MM.178 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 232°
Il modello dell'arma può essere denominato anche Companion.- 255° Sull'ar |
231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | ||
| 15107 | PISTOLA | PARA ORDNANCE | 12.45 LIMIYED | 45 ACP | 12 | MM.89 | MM.180 | SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE | Il
modello dell'arma può essere denominato anche S 12.45 Limited.- 255° Sull'ar |
231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | ||
| 15108 | PISTOLA | PARA ORDNANCE | CARRY 12 | 45 ACP | 12 | MM.89 | MM.178 | SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE | 255° Sull'arma può comparire il solo marchio della ditta, costituito dalla scritta PAR | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | ||
| 15109 | FUCILE | BAT MACHINE CO. INC. | BAT | 6 PPC | --- | MM.540 | MM.1045 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | |||
| 15110 | FUCILE | BAT MACHINE CO. INC. | BAT | 6 PPC | --- | MM.610 | MM.1115 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | |||
| 15111 | FUCILE | FLAVIO FARE' | SAFARI | 458 LOTT | 4 | MM.610 | MM.1195 | A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | |||
| 15112 | CARABINA | CONCARI | JAGUAR | 7 WIN SHORT MAG | --- | MM.650 | MM.1130 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | L'arma può essere corredata di una canna intercambiabile in cal.243 Win Super Sh | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | ||
| 15113 | CARABINA | CONCARI | JAGUAR | 223 WIN SUPER SHORT MAG | --- | MM.650 | MM.1130 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | |||
| 15114 | CARABINA | CONCARI | JAGUAR | 243 WIN SUPER SHORT MAG | --- | MM.650 | MM.1130 | A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) | 231° G.U. 18.05.2005 NR.114 | |||
