
GLOSSARIO DELLE MARCATURE
DEI BOSSOLI DI TUTTO IL MONDO
| Codice La scritta in lettere che troviamo impressa sul fondello elencate in ordine alfabetico partendo da "ore 12" |
Posizione La posizione in cui sono impresse rappresentando il fondello come il quadrante di un orologio |
Nazionalità |
| A A | a ore 9 e 3 | sconosciuta |
| AA | 6 | Danimarca |
| A C | 9 e 3 | Repubblica Dominicana |
| ad | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| A D | 12 | Indonesia |
| AD | 9 e 3 | sconosciuta |
| AE | 10 e 2 | sconosciuta |
| AEP | 9, 12e3 | Belgio |
| A F | 9 e 3 | Turchia |
| AAF | 12 | Australia |
| AI | 6, 12 oppure 3 | Olanda |
| ak | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| al | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| am | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| AMA | 8, 12 oppure 6 | Danimarca |
| Amf | 12 | Svezia |
| an | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| A N | 10 e 12 | U.S.A. |
| AO | 8 oppure 12 | Giappone |
| A.O.A. | 12 | Giappone |
| AOC | 12 | Italia |
| ap | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| AP SD | 9 e 3 | Francia |
| ARS | 6 | Francia |
| asb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| asr | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| ATE | 12 | Francia |
| ATS | 12 | Francia |
| AT3 | 9, 12 e 3 | Jugoslavia (cirillico per ATZ) |
| auu | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| aux | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| auy | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| auz | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| AVE | 12 | Francia |
| AVIS | 6 | Francia |
| avu | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| awt | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| axq | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| ay | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| aym | 12 | Cecoslovacchia |
| AYR | 12 | Norvegia |
| B- # # | 6 | Italia |
| BIIØ | 9, 12 e 3 | Bulgaria (cirillico per VDF) |
| BD | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| B¥E | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| BKIW | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| BMRC | 12 | Gran Bretagna |
| B N | 10 oppure 12 | U.S.A. |
| bne | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| BOLIVIA | 12 | sconosciuta |
| BPD | 10 oppure 12 | Italia |
| bqt | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| B T | 3 e 9 | Svizzera |
| BT3 | 9, 12 e 3 | Jugoslavia (cirillico per VTZ) |
| bu | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| bxn | 12 | Cecoslovacchia |
| byc | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| byw | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| C- # # | 6 oppure 12 | Italia |
| C. # # -F3 | 12 | Gran Bretagna |
| Clll | 12 | sconosciuta |
| CAC | 10 oppure 12 | Nuova Zelanda |
| CB | 12 | Belgio |
| CBC | 12 | Brasile |
| CAP | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| CI | 12 | sconosciuta |
| cdp | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| CF | 12 | Francia |
| cg | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| ch | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| CMC | 12 | Romania |
| C MR | 9 e 3 | Francia |
| C N | 10 e 2 | U.S.A. |
| CN D | 9 e 3 | Francia |
| CM R | 9 e 3 | Francia |
| COLOMBIA | 12 | sconosciuta |
| CP | 12 | Gran Bretagna |
| C-P | 12 | Gran Bretagna |
| CP C | 9 e 3 | Francia |
| CP F | 9 e 3 | Francia |
| C.T. | 12 | Italia |
| cxm | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| czo | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| D-18 | 12 | Canada |
| D 22 | 6 | Cina Comunista |
| D 25 | 6 | Cina Comunista |
| D 53 | 6 | Cina Comunista |
| DA | 8, 10 oppure 12 | Canada |
| D A | 9 e 3 | Svizzera |
| DA6 | 10 oppure 12 | Canada |
| D A 6 | 9, 12 oppure 3 | Canada |
| DAG | 6 oppure 12 | Repubblica Federale Tedesca |
| DAQ | 12 | Canada |
| dbg | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| DC | 12 | Canada |
| D.C.Co. | 12 | Canada |
| D¥\C | 12 | Canada |
| DEN | 12 | U.S.A. |
| DF| | 12 e 3 | India |
| DI | 7, 8 oppure 10 | Canada |
| DIZ | 6 | Canada |
| DI Z | 6 e 12 oppure 8 e 4 | Canada |
| dlv | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| DM | 12 | U.S.A. |
| D M | 10 e 2 | U.S.A |
| dma | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| dnf | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| dnh | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| dom | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| dou | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| dph | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| D | 5 9 e 3 | Svizzera |
| dsb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| D T | 9 e 3 | Svizzera |
| DWM | 12 oppure 6 | Germania II Guerra Mondiale e Rep. Federale Tedesca |
| dye | 12 | Germania II Guerra Mondiale e Rep. Federale Tedesca |
| DZ Adler | 12 e 6 | Polonia |
| DZ PK | 9 e 3 | Polonia |
| E | 12 | Giappone |
| E # # | 12 | Gran Bretagna |
| EK | 9e3 | Grecia |
| E.II.K. | 12 | Grecia |
| eba | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| EC | 12 | U.S.A. |
| E C | 10 e 2 | U.S.A. |
| ecc | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| ecd | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| ECP | 12 | Francia |
| ECP BS | 12 e 6 | Francia |
| ECP D | 12 e 6 | Francia |
| ECP P | 12 e 6 | Francia |
| ECS | 12 | U.S.A. |
| E C | 5 9, 12 e 3 | U.S.A. |
| edg | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| edq | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| eeg | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| eej | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| eel | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| eem | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| eeo | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| EIGN | 12 | Jugoslavia |
| emp | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| eom | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| EW | 12 | U.S.A. |
| F | 12 | Cile |
| .F. | 12 | sconosciuta |
| fa | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| FA | 6, 7, 8, 10 oppure 12 | U.S.A. |
| F A | 10 e 12 | U.S.A. |
| faa | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| fag | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| FAMAE | 12 | Cile |
| F.A.M.A.P. | 12 | Argentina |
| FAMMAP | 12 | Argentina |
| fb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| FC | 12 | U.S.A. |
| FC | 12e2 | U.S.A. |
| FCI | 12 | Repubblica Federale Tedesca |
| FCPQ | 12 | Portogallo |
| fd | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| fde | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| FdeM | 10 oppure 12 | Messico |
| FEN | 9,12e3 | Belgio |
| fer | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| f fo | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| FIN | 9, 12e3 | Belgio |
| FIOCCHI | 12 | Italia |
| FM | 12 | Messico |
| F M | 9 e 3 | Messico |
| FMCS | 12 | Argentina |
| FME | 12 | Cile |
| FMEP | 12 | Perù |
| F.M. "F.L.B." | 12 | Argentina |
| FMG | 12 | Cile |
| FMMAP | 12 | Argentina |
| FMMAPB | 12 | Argentina |
| F.M.M.A.P. "B" | 12 | Argentina |
| FMMAP SF | 12 e 6 | Argentina |
| F.M. "S.L." | 12 | Argentina |
| FN | 6, 8, 10 oppure 12 | Belgio |
| FN | 8e4,9e3, 10e2 | Belgio |
| FNB | 9, 12e3 | Belgio |
| F.N.C. | 10 | Messico |
| F.N.C.M. | 12 | Brasile |
| FNM | 6, 8 oppure 12 | Portogallo |
| FNM | 12 | Messico |
| FNP | 12 | Spagna |
| FNP | 9, l2e3 | Spagna |
| FNT | 12 | Spagna |
| FN T | 12 e 6 | Spagna |
| F O M U | 9, 12, 3 e 6 | sconosciuta |
| FPN | 9, 12e3 | Belgio |
| FPTN | 9, 12e3 | Belgio |
| FR | 12 | Brasile |
| FS | 6 | Turchia |
| FSN | 9,l2e3 | Belgio |
| FSSN | 9,l2e3 | Belgio |
| ftf | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| FTN | 9, 12e3 | Belgio |
| fva | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| FyA | non è un codice | |
| G | 12 | Gran Bretagna |
| GA | 12 | Gran Bretagna |
| GB | 12 | Gran Bretagna |
| GB # # | 12 | Gran Bretagna |
| GBF | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| GE | 12 | U.S.A. |
| Geco | 6, 8 oppure 12 | Repubblica Federale Tedesca |
| GEVELOT | 12 | Francia |
| GFL | 10 oppure 12 | Italia |
| GFL | 9,3e6 | Italia |
| gqm | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| gtb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| G W | 9 e 3 | sconosciuta |
| H | 12 | Austria |
| ha | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| HA | 6 | Danimarca |
| ham | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| has | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| HASAG | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| hgs | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| hhw | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| HK | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| HL | 6 | Germania II Guerra Mondiale |
| hla | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| hlb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| hlc | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| H,NN | 10 | Gran Bretagna |
| HP | 6 oppure 12 | Austria |
| hrn | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| htg | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| HXP | 8 oppure 12 | Grecia |
| I # # A | 12 | sconosciuta |
| ICI | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| ICM | 9, 12e3 | Spagna |
| IK | 12 | Jugoslavia |
| IM | 12 | Colombia |
| IMI | 6 | Israele |
| IMPA | 12 | Argentina |
| iva | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| IVI | 8 oppure 12 | Canada |
| IWK | 8 | Repubblica Federale Tedesca |
| J # # | 12 | Gran Bretagna |
| JA | 12 | sconosciuta |
| J-AK | 12 | Giappone |
| J-AO | 12 | Giappone |
| J-CH | 12 | Giappone |
| J-NO | 12 | Giappone |
| J-NP | 12 | Giappone |
| J-NY | 12 | Giappone |
| J-SE | 12 | Giappone |
| J-St | 12 | Giappone |
| jtb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| J-TC | 12 | Giappone |
| J-TE | 12 | Giappone |
| J-TK | 12 | Giappone |
| K | 12 | Danimarca |
| K | 6 oppure 12 | Svezia |
| K | 6 oppure 12 | Unione Sovietica |
| K | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| K | 12 | Unione Sovietica |
| K | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| K2 | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| K4 | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| K5 | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| K # # | 12 | Gran Bretagna |
| K # # # # | 12 | Gran Bretagna |
| K A | 10 e 12 | Corea del Sud |
| KAÑHOKb | 12 | Gran Bretagna (in cirillico) |
| kam | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| KAM | 6 | sconosciuta |
| KIF | 10 oppure 12 | India |
| kfg | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| KH | 10 oppure 12 | India |
| K.J. | non è un codice | |
| KL | 12 | sconosciuta |
| klb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| KN # # # # | 12 | Gran Bretagna |
| KNMC0 | 12 | Gran Bretagna |
| K R | 12 e 6 | sconosciuta |
| krl | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| kry | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| KS | 12 | U.S.A. |
| kun | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| K W F | 12, 9 e 3 | Gran Bretagna |
| kye | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| kyn | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| KYNOCH | 12 | Gran Bretagna |
| kyp | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| L | 12 | sconosciuta oppure Germania |
| L # # | 6 | Finlandia |
| LAC | 12 | Canada |
| LAPUA | 12 | Finlandia |
| LBC | 12 | Italia |
| L.B.C.M. | 12 | Italia |
| LC | 7 oppure 12 | U.S.A. |
| LC | 10e2 | U.S.A. |
| L D | 9 e 3 | sconosciuta |
| ldb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| ldc | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| ldn | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| L.D.P. | 12 | sconosciuta |
| lge | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| lkm | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| LM | 12 | U.S.A. |
| LM C | 9 e 3 | Francia |
| L.C.M. | 12 o laterale | Italia |
| LM D | 9 e 3 | Francia |
| LM I | 9 e 3 | Francia |
| LM LM | 9 e 3 | Francia |
| LM NM | 9 e 3 | Francia |
| LM S | 9 e 3 | Francia |
| L T | 9 e 3 | Svizzera |
| M | 6 | Svezia |
| M.8 | non è un codice | |
| M38 | non è un codice (Italia) | |
| M # # | 12 | Gran Bretagna |
| MA | 6 | Cina Nazionalista |
| MANURHIN | 12 | Francia |
| M.C.M. | 12 | Italia |
| MEN | 8 | Repubblica Federale Tedesca |
| METALLVERKEN | 12 | Svezia |
| MEXICO | 12 | Messico |
| MF | 10 oppure 12 | Australia |
| MG | 10 oppure 12 | Australia |
| MH | 10 oppure 12 | Australia |
| MI F | 9 e 3 | Francia |
| MJ | 10 oppure 12 | Australia |
| MKE | 6 oppure 12 | Turchia |
| MM | non è un codice | |
| MMM | 12 | Spagna |
| MNAM | 12 | Marocco |
| MQ | 10 oppure 12 | Australia |
| MR | 12 | Francia |
| MR C | 9 e 3 | Francia |
| MR D | 9 e 3 | Francia |
| MR F | 12 e 6 | Francia |
| MS | 10 oppure 12 | Australia |
| MS | 8 | Repubblica Federale Tedesca |
| M T | 9 e 3 | Svizzera |
| MW | 10 oppure 12 | Australia |
| N | 12 | Svezia |
| N N | 12 e 6 | Polonia |
| N¥ | 9e3 | India |
| nbe | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| ndn | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| nfx | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| NORM | 12 | Svezia |
| NP | 8 | Norvegia |
| NWM | 6, 8, 9 oppure 12 | Olanda |
| O | 6 | Olanda |
| OJP | 12 | Austria |
| O¥K | 10 oppure 12 | India |
| ORBEA | 12 | Argentina |
| ORBEA # # | 12 | Argentina |
| oxo | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| OYJ | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| P | 12 | Spagna o Germania II Guerra Mondiale |
| P # # | 12 | U.S.A. |
| P ## A | 12 | Giappone |
| P14A | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| P (seguito da un numero) | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| P A | 9 e 3 | non conosciuta |
| Pc | 12 | U.S.A. |
| P C | 10 oppure 12 | U.S.A. |
| PCC | 12 | U.S.A. |
| P.C.Co | 12 | U.S.A. |
| PCH | 9,12e3 | Grecia |
| Pcdp | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| P.E.C. | 10 e 12 | Italia |
| PERU | 12 | non conosciuta |
| PFS | 9, 12e3 | Svizzera |
| PF | 5 12 e 6 | Svizzera |
| PH | 12 | Giappone |
| P ## H | 12 | Giappone |
| Pjj | 12 | Danimarca |
| PK | 12 | Polonia |
| pmf | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| pmt | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| POF | 10 | Pakistan |
| POF # # | 12 | Pakistan |
| POLTE | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| PP | 10 | iugoslavia |
| PPU # # | 12 | iugoslavia |
| PS | 9 oppure 12 | cecoslovacchia |
| PS | 12 | Giappone o Spagna |
| P##S | 10e2 | Giappone |
| PSM | 12 | Indonesia |
| PSVII | 12 | non conosciuta |
| PX BA | 9 e 3 | Francia |
| PX S | 9 e 3 | Francia |
| P.Z.M, | 12 | non conosciuta |
| QA | 10 oppure 12 | Canada |
| QC | 12 | Vietnam del Sud |
| qrb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| qve | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| R | 12 | Brasile |
| R # # | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| RA | 8 oppure 12 | Norvegia |
| RA | 8, 10 oppure 12 | U.S.A. |
| R-A | 12 | Norvegia |
| R A | 9 e 3 | Norvegia |
| RA | 10e2 | U.S.A. |
| ra | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| RAUFOSS | 6 oppure 12 | Norvegia |
| RD | 12 | Repubblica Dominicana |
| R D | 9 e 3 | Repubblica Dominicana |
| REM-UMC | 12 | U.S.A. |
| rfo | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| RG | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| R G | 12 | Gran Bretagna |
| RH | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| RL | 10 | Gran Bretagna |
| R L | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| RLM | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| R.M. | 12 | Germania |
| RM | 5 10 e 2 oppure 12 e 6 | Germania |
| RP | 12 | Norvegia |
| R P R | 12 | Romania |
| RS DS | 9e3 | Francia |
| RS D | 9e3 | Francia |
| RS M | 9e3 | Francia |
| RS R | 9e3 | Francia |
| RS S | 9e3 | Francia |
| R T | 9e3 | Svizzera |
| R T A | 10, 12 e 2 | Thailandia |
| rtl | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| R # # W | 12 | Gran Bretagna |
| RWS | 12 | Germania II Guerra Mondialee Rep. Federale Tedesca |
| RY BD | 9 e 3 | Francia |
| RY C | 9 e 3 | Francia |
| S | 12 | Spagna |
| S # | 12 | Finlandia |
| SII | 12 | non conosciuta |
| SAKO | 12 | Finlandia |
| SAM | 12 | Repubblica Sud Africa |
| SAI | 12 | Finlandia |
| SB | 12 | Cecoslovacchia |
| SB | 8 | Spagna |
| SBP | 12 | Cecoslovacchia |
| SCC | 12 | U.S.A. |
| SD | 12 | U.S.A. |
| SEN | 12 | non conosciuta |
| SF D | 9 e 3 | Francia |
| SF I | 9 e 3 | Francia |
| SF SF | 9 e 3 | Francia |
| SFM | 12 | Francia |
| SK.D. | 12 | Germania |
| SL | 12 | U.S.A. |
| S L | 10 e 2 | U.S.A. |
| SM | 12 | Svezia |
| SMCO | 12 | U.S.A. |
| SMl | 12 | Italia |
| SMI # # | 12 | Italia |
| S MR | 9 e 3 | Francia |
| SO | 12 | Finlandia |
| SO # # | 12 | Finlandia |
| SP | 12 | sconosciuta |
| SR | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| SAR | 12 | Gran Bretagna |
| SS | 12 | Giappone |
| SI | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| SAST | 12 | Gran Bretagna |
| suk | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| SWN | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| SYJ | 12 | Italia |
| T | 12 | Spagna |
| T | 12 | Unione Sovietica |
| T (+mezzaluna con stella) | 12 | Turchia |
| TA | 12 | Israele |
| T A | 9 e 3 | Svizzera |
| T B | 9 e 3 | Svizzera |
| tb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| T.C | 12 | Turchia |
| T(+mezzaluna con stella+) C | 12 | Turchia |
| TCE | 12 | Colombia |
| TE | 8 oppure 4 | Francia |
| TE | 12 | Giappone |
| TE B | 9 e 3 | Francia |
| TE BS | 9 e 3 | Francia |
| TE C | 9 e 3 | Francia |
| TE CCM | 9 e 3 | Francia |
| TE CN | 9 e 3 | Francia |
| TE D | 9 e 3 | Francia |
| TE FY | 9 e 3 | Francia |
| TE I | 9 e 3 | Francia |
| TE N | 9 e 3 | Francia |
| TE R | 9 e 3 | Francia |
| TE S | 9 e 3 | Francia |
| TH | 10 oppure 12 | Gran Bretagna |
| TH FY | 9 e 3 | Francia |
| TH R | 9 e 3 | Francia |
| THS | 9 e 3 | Francia |
| T.K. | 12 | Giappone |
| tko | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| T-NT | 12 | Giappone |
| TOYO | 8 oppure 12 | Giappone |
| TR | 12 | Canada |
| T S | 9 e 3 | Svizzera |
| TS C | 9 e 3 | Francia |
| TS CM | 9 e 3 | Francia |
| TS CY | 9 e 3 | Francia |
| TS D | 9 e 3 | Francia |
| TS FY | 9 e 3 | Francia |
| TS N | 9 e 3 | Francia |
| TS NA | 9 e 3 | Francia |
| TS S | 9 e 3 | Francia |
| TS TH | 9 e 3 | Francia |
| T T | 9 e 3 | Svizzera |
| T U | 9 e 3 | Svizzera |
| TW | 6 oppure 12 | U.S.A. |
| TW | 10e2,oppure 8e4 | U.S.A. |
| U | 12 | U.S.A. |
| U # # | 12 | Repubblica Sud Africa |
| U ¤ | 10 oppure 12 | Repubblica Sud Africa |
| ua | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| UM D | 12 e 6 | sconosciuta |
| UT | 12 | U.S.A. |
| U T | 10 e 12 | U.S.A. |
| uxa | 12 | Cecoslovacchia |
| V. # # | 12 | Gran Bretagna |
| Va | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| VALMET | 12 | Finlandia |
| VC | 12 | Canada |
| V C | 10 e 12 | Canada |
| VE | 12 oppure 4 | Francia |
| VE B | 9 e 3 | Francia |
| VE BA | 9 e 3 | Francia |
| VE BO | 9 e 3 | Francia |
| VE BS | 9 e 3 | Francia |
| VE C | 12 e 6, oppure 9 e 3 | Francia |
| VE CY | 9 e 3 | Francia |
| VE D | 9 e 3 | Francia |
| VE F | 9 e 3 | Francia |
| VEN | 12 | Venezuela |
| VE P | 9 e 3 | Francia |
| VE PC | 9 e 3 | Francia |
| VE R | 9 e 3 | Francia |
| VE S | 9 e 3 | Francia |
| VE V | 9 e 3 | Francia |
| VI # # | 12 | Danimarca |
| VIS B | 9 e 3 | Francia |
| VIS S | 9 e 3 | Francia |
| VMT | 12 | Finlandia |
| VPT | 10 oppure 12 | Finlandia |
| vs | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| VS BS | 9 e 3 | Francia |
| VS CY | 9 e 3 | Francia |
| VS D | 9 e 3 | Francia |
| VS M | 9 e 3 | Francia |
| VS N | 9 e 3 | Francia |
| VS P | 9 e 3 | Francia |
| VS S | 9 e 3 | Francia |
| VS V | 9 e 3 | Francia |
| vzg | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| VZK | 12 | Germania |
| W | 12 | Austria |
| W | 12 | U.S.A. |
| W ## | 12 | U.S.A. |
| wa | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| wb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| wc | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| WC | 12 | U.S.A. |
| WCC | 12 | U.S.A. |
| WCC | 10, 12e2 | U.S.A. |
| wd | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| we | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| wf | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| wg | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| wh | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| W H P | 9, 12 e 3 | sconosciuta |
| wj | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| wk | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| WKZ | 12 | sconosciuta |
| wn | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| WRA | 12 | U.S.A. |
| WRACO | 12 | U.S.A. |
| W T | 9 e 3 | Svizzera |
| W.W.G. | 12 | Gran Bretagna |
| X | 12 | sconosciuta |
| y | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| ya | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| Z | 12 | Cecoslovacchia |
| zb | 12 | Germania II Guerra Mondiale |
| ZV | 6 oppure 12 | Cecoslovacchia |
CODICE NUMERICO stampigliato sul fondello dei bossoli
Codice - posizione sul fondello - nazionalità
0 - 12 - Cecoslovacchia
04 - 12 - Repubblica Democratica Tedesca
05 - 12 - Repubblica Democratica Tedesca
070 - 6 - Svezia
3 - 12 - Unione Sovietica
10 - 12 - Unione Sovietica
1O - 12 - Bulgaria
11 - 12 - Cina Comunista
11 - 9 - oppure 12 Jugoslavia
12 - 12 - Jugoslavia
14 - 12 - Jugoslavia
17 - 12 - Unione Sovietica
21 - 6 - oppure 12 Polonia
22 - 12 - Repubblica Democratica Tedesca
23 - 12 - Ungheria
24 - 6 - Svezia
25 - 6 - Svezia
26 - 6 - Svezia
27 - 6 - Svezia
28 - 6 - Svezia
28 - 9 - sconosciuta
29 - 6 - Svezia
30 - 6 - Svezia
30 - 12 - Unione Sovietica
31 - 12 - Cina Comunista
31 - 6 - Svezia
32 - 6 - Svezia
38 - 12 - Unione Sovietica
41 - 6 - oppure 12 Cina Comunista
46 - 12 - Unione Sovietica
50 - 12 - Unione Sovietica
58 - 12 - Unione Sovietica
60 - 12 - Unione Sovietica
60A - 12 - Cina Nazionalista
61 - 12 - Cina Comunista
70 - 6 - Svezia
71 - 12 - Cina Comunista
81 - 12 - Cina Comunista
121 - 6 - Cina Comunista
179 - 12 - Unione Sovietica
188 - 12 - Unione Sovietica
270 - 12 - Unione Sovietica
304 - 12 - Unione Sovietica
*321* - 6 - Cina Comunista
343 - 12 - Polonia
451 - 6 - Cina Comunista
529 - 12 - Unione Sovietica
539 - 12 - Unione Sovietica
540 - 12 - Unione Sovietica
541 - 12 - Unione Sovietica
543 - 12 - Unione Sovietica
545 - 12 - Unione Sovietica
547 - 12 - Unione Sovietica
611 - 12 - Unione Sovietica
*671* - 6 - Cina Comunista
710 - 12 - Unione Sovietica
711 - 12 - Unione Sovietica
791 - 6 - Cina Comunista
21215 - 6 - Cina Comunista
