MUNIZIONI & RICARICA

.243 Winchester

 

Nata nel 1955 per i fucili Winchester mod. 70 fu anche adottata dalla Savage e ben presto anche i costruttori Europei iniziarono a camerare le loro armi per questa cartuccia. La stessa Remingtono che aveva una sua cartuccia in 6 mm. dovette rinunciarvi per la migliore .243 Win.

La cartuccia deriva dal bossolo del .308 Win. con colletto ristretto a 6 mm. Fu un esperimento più che riuscito oltre ogni previsione tanto che ancora oggi questa munizione mantiene un buon successo anche per la caccia. In Europa la cartuccia si affianca alla 6,5x57 ma con un migliore rendimento nel tiro di precisione.

 

 

 

P a l l a Innesco P o l v e r e



M i n M a x
Grains Marca - tipo Marca e tipo Marca e tipo Grains Grains






69 berger High BC FB cci br4 large rifle VIHTAVUORI N160 41,0 46,2
70 Hornady SXSP Large Rifle VIHTAVUORI N133 33,4 36,8
70 Hornady SXSP Large Rifle VIHTAVUORI N135 36,4 40,4
70 Hornady SXSP Large Rifle VIHTAVUORI N140 38,7 43,2
70 Hornady SXSP Large Rifle VIHTAVUORI N150 39,7 44,1
70 Hornady SXSP Large Rifle VIHTAVUORI N160 46,1 51,2
70 Speer HP Large Rifle HODGDON BL-C(2) 34,0 39,0
80 Sierra BT SP Large Rifle HODGDON BL-C(2) 33,5 38,5
80 Hornady FMJ Large Rifle VIHTAVUORI N135 33,6 37,0
80 Hornady FMJ Large Rifle VIHTAVUORI N140 35,6 39,4
80 Hornady FMJ Large Rifle VIHTAVUORI N150 35,0 38,9
80 Hornady FMJ Large Rifle VIHTAVUORI N160 43,6 48,6
80 SP Large Rifle Norma MRP 44,0 46,8
85 Sierra Spitzer Large Rifle NORMA 202 33,3 36,3
85 Sierra Spitzer Large Rifle NORMA 204 42,0 44,2
87 Hornady HPBT Large Rifle VIHTAVUORI N140 34,2 38,3
87 Hornady HPBT Large Rifle VIHTAVUORI N150 33,7 37,9
87 Hornady HPBT Large Rifle VIHTAVUORI N160 41,9 46,6
87 Hornady HPBT Large Rifle VIHTAVUORI N560 43,2 48,0
90 Lapua FMJ Large Rifle VIHTAVUORI N150 23,3 32,8
90 Lapua FMJ Large Rifle VIHTAVUORI N550 30,6 39,0
90 Lapua FMJ Large Rifle VIHTAVUORI N160 31,1 40,9
95 Nosler BT CCI 200 NORMA 204
43,8
100 Hornady SPBT Large Rifle VIHTAVUORI N160 40,8 45,3
100 Hornady SPBT Large Rifle VIHTAVUORI N560 41,3 45,7
100 Hornady SPBT Large Rifle VIHTAVUORI N165 44,0 49,3
100 Norma FJSP Large Rifle NORMA 202 29,7 34,7
100 Norma FJSP Large Rifle NORMA 204 37,5 41,1
100 Norma SPSP Large Rifle NORMA 202 29,6 34,6
100 Norma SPSP Large Rifle NORMA 204 37,3 44,1
100 Norma SPSP Large Rifle NORMA MRP 40,9 45,0
100 Speer BT Large Rifle HODGDON H1000 42,0 47,0
100 Speer BT Large Rifle HODGDON H4831 37,0 42,0
100 SP Large Rifle Vihtavuori N165 44,0 49,2
100 Rem SP CCI Vithavuori N550
39,5
105 Speer Spitzer Large Rifle VIHTAVUORI N160 35,2 39,2
105 Speer Spitzer Large Rifle VIHTAVUORI N560 35,2 38,8






 


logo tiropratico.com